斯皮达®
规格
物理规格:
| 规格 | 理念 |
|---|---|
| 尺寸 | 28.6 厘米 x 17.1 厘米 x 6.4 厘米(11.25 英寸 x 6.75 英寸 x 2.5 英寸) |
| 重量 | NIC-500N:2.0 千克(4.4 磅) NIC-500P:2.1 千克(4.6 磅) NIC-500X:2.2 千克(4.8 磅) |
| 工作电压 | 具有内置稳压器的宽电压输入范围(10V 至 28V) |
| 电源 | 电池 |
| 工作温度 | -40o摄氏到50oC -40o华氏到122oF |
| 环境 | IP65 |
| 内部存储器* | 8 GB(参见下面的内部存储器数据容量表) |
| Wi-Fi连接 | 是(IEEE 802.11 b、g、n) |
| 液晶文字显示 | 用于指示状态的非图形 OLED 文本显示(32 个字符) |
| 以太网端口 | 2,(100 兆比特/秒) |
| 里程表输入端口 | 1 |
| 串行端口(通常用于 GPS) | 1 |
| USB端口 | 2 |
SPIDAR 系统电源要求
| 模块 | 12V 安培 |
|---|---|
| 网卡-500N | 0.50 |
| 网卡-500P | 0.80 |
| 网卡-500X | 0.80 |
| 脉冲EKKO传感器 | 0.125 |
| 诺金 | 0.40 |
| 全球定位系统 | 0.25 |
数据采集参数:
| 名称 | 默认值 | 分钟 | max. | 评论 |
|---|---|---|---|---|
| 时间窗口 | 80 | 3.5 | 192,000 ns | 最小和最大时间窗口由每条迹线的最小和最大点控制,因此取决于时间采样间隔。 菊花链式 NIC 限制为最大 2000ns |
| 每条迹线的点数 | 200 | 70 | 30000 | 对于单个 NIC 上的 GPR,每个跟踪的点数必须设置为相同。 在菊花链系统上的 NIC 之间,每个跟踪的点数可能不同。 |
| 时间采样间隔 | 400 | 50 | 没有 | 时间采样间隔覆盖了 Noggins 通常的固定时间采样间隔,它们是: 头部 100 = 800ps 头部 250 = 400ps 头部 500 = 200ps 头部 1000 = 100 ps |
| 堆栈 | 4 | 2 | 32868 | 单个 NIC 上的 GPR 的堆栈必须设置相同。 菊花链系统上的 NIC 之间的堆栈可能不同。 |
| 每条 GPR 线的轨迹数 | 无 | 1 | 1,000,000 或 200 MB |
推荐的数据收集参数
| 频率 | 时间采样间隔 (ps) | 步长(米) |
|---|---|---|
| 12.5 | 6400 | 2.00 |
| 25 | 3200 | 1.00 |
| 50 | 1600 | 0.50 |
| 100 | 800 | 0.25 |
| 200 | 400 | 0.10 |
| 250 | 400 | 0.05 |
| 500 | 200 | 0.02 |
| 1000 | 100 | 0.01 |
基于天线频率的内存数据容量
| 频率 | 步长(米) | 时间采样间隔 (ps) | 时间窗口 (ns) | 大约。 深度 (m) V=0.1 m/ns | 点数/迹线 | 线公里 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 2 | 6400 | 2000 | 100 | 313 | 21,000 |
| 25 | 1 | 3200 | 1000 | 50 | 313 | 10,600 |
| 50 | 0.50 | 1600 | 500 | 25 | 313 | 5,300 |
| 100 | 0.25 | 800 | 200 | 10 | 250 | 3,100 |
| 200 | 0.10 | 400 | 100 | 5 | 250 | 1,270 |
| 250 | 0.05 | 400 | 60 | 3 | 150 | 930 |
| 500 | 0.02 | 200 | 40 | 2 | 200 | 300 |
| 1000 | 0.01 | 100 | 20 | 1 | 200 | 151 |




