诺金®
规格
| 分类 | NOGGIN®Ultra 100 | NOGGIN®100 | NOGGIN®250 | NOGGIN®500 | NOGGIN®1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尺码 | 91 76点¯x17点¯x厘米(36 30点¯x6.5点¯x中) | 91 76点¯x17点¯x厘米(36 30点¯x6.5点¯x中) | 63 41点¯x23点¯x厘米(25 16点¯x9点¯x中) | 38 23点¯x15点¯x厘米(15 9点¯x6点¯x中) | 30 15点¯x11点¯x厘米(12 6点¯x4.5点¯x中) |
| 重量 | 9.5公斤(21磅) | 9.5公斤(21磅) | 7.3公斤(12.5磅) | 3公斤(6.5磅) | 2.3公斤(5磅) |
| 中心频率 | 100 MHz | 100 MHz | 250 MHz | 500 MHz | 1000 MHz |
| -6dB带宽 | 50 - 150兆赫 | 50 - 150兆赫 | 125 - 375兆赫 | 250 - 750兆赫 | 500 - 1500兆赫 |
| 从前到后屏蔽 | 地面耦合聚焦 | 地面耦合聚焦 | > 20dB | > 20dB | > 20dB |
| 最大时间窗* | 8,000 ns @ 0.5 ns /点 | 4,000 ns @ 0.8 ns /点 | 2,000 ns @ 0.4 ns /点 | 1000 ns @ 0.2 ns /点 | 500 ns @ 0.1 ns /点 |
| 最大深度设置* | 200m(656英尺) | 200m(656英尺) | 100m(328英尺) | 50m(164英尺) | 25m(82英尺) |
| 每条迹线的最大点数* | 16,000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大堆数 | 65,536 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| 数据输出 | 32 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| 接收器灵敏度 | 0.79 uV 最低有效位 | 1.5 uV 最低有效位 | 1.5 uV 最低有效位 | 1.5 uV 最低有效位 | 1.5 uV 最低有效位 |
其他规格
功率:8瓦12V @ 0.6A DC
性能因数:160 dB + 10 log10N例如:对于2048个堆栈为193 dB
采集速率*:100,000个样本/秒
叠数(N):里程表触发时无限,DynaQ®
集成GPS:点标记或连续NMEA字符串记录
工作温度:-40至+ 55°C,环境IP65
*由控制数据采集的计算机软件确定。 DVL规格在此处指示。
DVL 500规格
| 分类 | 理念 |
|---|---|
| 重量 | 2.83公斤(6.24磅) |
| 尺码 | 240 x 240 x 68毫米(9.5 x 9.5 x 2.7英寸) |
| 输入电源 | 11-18V,最大4A |
| 电源(运行)* | 使用16V,18Ah SLA电池,可运行3-5W,12-9小时, 1.5A @ 12V(因 DVL 设置和 CPU 操作而异) |
| 屏风 |
8.0英寸对角线,高可见度,阳光下可读的LCD彩色显示屏
电阻式触摸屏(可以带或不带手套使用) 可调背光 1500 NIT和800:1对比度 |
| 键盘 | 密封的薄膜键盘 |
| 8GB的内部存储器(1000m步长约250 km数据的0.05 km) | |
| 无线耳机 | 集成模块:Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n) 2.4 GHz |
| 音频 | 内置扬声器–带音量控制的85dBA扬声器 |
| 端口 | USB用于数据传输,RS232串行端口用于外部GNSS |
| 集成GNSS | GPS / GLONASS(+/- 10m) |
| 温度与环境 |
坚固,环保的装置和连接件。
防护等级(IP):根据IEC 65达到IP60529 相对湿度运行(非冷凝):10 – 90% 工作温度范围:-20 至 +50°C 请勿在低于 -20 C 的温度下使用触摸屏。 |
| 法规规格 | EMC-FCC,CE,IC,ACA,RSM,Safety-TUV,CE |
*功率规格代表平均功耗。 功率分布在初始上电时和不同的工作条件下会有所不同。 传感器和软件提供的电池可以管理功率曲线的变化。 如果使用其他电源为系统供电,则应小心。
电池规格
| 规格 | 理念 |
|---|---|
| 拖曳模式皮带电池 | 12伏,9 AH,2.6千克(5.7磅) 160×80×100毫米(6.3×3.1×3.9英寸) |
| 灰色SmartCart电池 | 12伏,9 AH,3.6千克(7.9磅) 240×190×110毫米(9.4×7.5×4.3英寸) |
| 电池充电器 | 交流电源输入:100-240V,1.5A,50 / 60Hz 输出:12 伏特 @ 1 安培 |




