IceMap ™
Характеристики
| Характеристики | Наши ценности |
|---|---|
| Электроника | Размер: 78 × 53 × 38 см (31 × 21 × 15 дюймов) Вес: 30 кг (65 фунтов) |
| Слайд | Размер: 191 × 79 × 30 см (75 × 31 × 12 дюймов) Вес без прицепного устройства: 16 кг (36 фунтов) Вес с прицепным устройством: 20 кг (45 фунтов) |
| Центральная частота | 500 МГц |
| −3 дБ Полоса пропускания | 250–750 МГц |
| Настройка максимальной глубины | 10 метров (33 футов) |
| Выходные данные | Цифровое (необработанное) 16-битное дополнение до 2 |
| Скорость приобретения | до 100 тыс. выборок в секунду |
| Максимальная скорость буксировки | 80 км / ч (50 миль / ч) |
| Режимы работы | Свободный ход при постоянной скорости, одометр |
| Фактор производительности | 160 дБ + 10 лог10Пример: для стеков 2048 - 193 дБ |
| DynaQ | Да |
| Аккумулятор | Срок службы: 6 часов Емкость: 18 Ач Вход зарядного устройства: 110–240 В |
| Скорость приобретения | До 100,000 XNUMX выборок в секунду |
| Самая низкая рабочая температура окружающей среды | −40℃ |
| Экологические исследования георадаром | IP66 |
| Интегрированный GPS | Непрерывная запись строки NMEA |
IceMap соответствует требованиям Министерства промышленности Канады (IC), Федеральной комиссии связи США (FCC) и Европейского института технических стандартов (ETSI) для устройств со сверхширокой полосой пропускания (UWB).




