SPIDAR®
Especificações
Especificações físicas:
| Especificações | Valores |
|---|---|
| Dimensões | 28.6 cm x 17.1 cm x 6.4 cm (11.25" x 6.75" x 2.5") |
| Peso | NIC-500N: 2.0 kg (4.4 lbs) NIC-500P: 2.1 kg (4.6 lbs) NIC-500X: 2.2 kg (4.8 lbs) |
| Tensão operacional | Ampla faixa de entrada de tensão com estabilizador embutido (10V a 28V) |
| Fonte de energia | Bateria |
| Temperatura de operação | -40oC a 50oC -40oF a 122oF |
| Responsabilidade | IP65 |
| Memória interna* | 8 GB (consulte a tabela de capacidade de dados da memória interna abaixo) |
| Conectividade Wi-Fi | Sim (IEEE 802.11 b,g,n) |
| Display de texto LCD | Exibição de texto OLED não gráfico (32 caracteres) para indicar o status |
| Portas Ethernet | 2, (100Mbps) |
| Porta de entrada do hodômetro | 1 |
| Porta serial (normalmente para GPS) | 1 |
| Portas USB | 2 |
Requisitos de alimentação do sistema SPIDAR
| Módulo | Amplificadores em 12V |
|---|---|
| NIC-500N | 0.50 |
| NIC-500P | 0.80 |
| NIC-500X | 0.80 |
| Transdutor de pulso EKKO | 0.125 |
| NOGGIN | 0.40 |
| GPS | 0.25 |
Parâmetros de coleta de dados:
| item | Valor padrão | min | Max | Comentário |
|---|---|---|---|---|
| Janela de oportunidade | 80 | 3.5 | 192,000 ns | As janelas de tempo mínimo e máximo são governadas pelos pontos mínimo e máximo por traço e, portanto, dependem do intervalo de amostragem de tempo. NICs encadeados limitados a 2000ns no máximo |
| Pontos por traço | 200 | 70 | 30000 | Os pontos por rastreamento devem ser definidos da mesma forma para os GPRs em uma única NIC. Pontos por rastreamento podem ser diferentes entre NICs em um sistema encadeado. |
| Intervalo de amostragem de tempo | 400 | 50 | nenhum | Os intervalos de amostragem de tempo substituem os intervalos de amostragem de tempo fixo usuais do Noggins, que são: Noggin 100 = 800ps Noggin 250 = 400ps Noggin 500 = 200ps Noggin 1000 = 100 ps |
| Pilhas | 4 | 2 | 32868 | As pilhas devem ser definidas da mesma forma para os GPRs em uma única NIC. As pilhas podem ser diferentes entre NICs em um sistema encadeado. |
| Número de Traces por linha GPR | N/D | 1 | 1,000,000 ou 200 MB |
Parâmetros de coleta de dados recomendados
| Frequência | Intervalo de amostragem de tempo (ps) | Tamanho do Passo (m) |
|---|---|---|
| 12.5 | 6400 | 2.00 |
| 25 | 3200 | 1.00 |
| 50 | 1600 | 0.50 |
| 100 | 800 | 0.25 |
| 200 | 400 | 0.10 |
| 250 | 400 | 0.05 |
| 500 | 200 | 0.02 |
| 1000 | 100 | 0.01 |
Capacidade de dados da memória interna com base na frequência da antena
| Frequência | Tamanho do Passo (m) | Intervalo de amostragem de tempo (ps) | Janela de tempo (ns) | Aproximadamente. Profundidade (m) V = 0.1 m/ns | Número de pontos/rastreamento | Quilômetros de Linha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 2 | 6400 | 2000 | 100 | 313 | 21,000 |
| 25 | 1 | 3200 | 1000 | 50 | 313 | 10,600 |
| 50 | 0.50 | 1600 | 500 | 25 | 313 | 5,300 |
| 100 | 0.25 | 800 | 200 | 10 | 250 | 3,100 |
| 200 | 0.10 | 400 | 100 | 5 | 250 | 1,270 |
| 250 | 0.05 | 400 | 60 | 3 | 150 | 930 |
| 500 | 0.02 | 200 | 40 | 2 | 200 | 300 |
| 1000 | 0.01 | 100 | 20 | 1 | 200 | 151 |




