pulsoEKKO®
Especificações
Especificações do sistema
| Especificações | Valores |
|---|---|
| Janela de oportunidade | Até 64,000 ns |
| Pontos por Traço | Até 30,000 |
| empilhamento | 2048 (65,536 para receptor Ultra) |
| Desempenho Máximo do Sistema | Receptores padrão: 186dB + 10log10(Pilhas), por exemplo, 219dB @ 2048 pilhas 3200 (Ultra) Receptor: 186dB + 10log10(Pilhas), por exemplo, 234dB @ 65,536 pilhas |
| Amostragem | Amostragem de tempo equivalente digital (DETS) |
| Garantia de qualidade de dados | Temperatura ativa e compensação de tensão |
| Frequência de repetição de pulso (PRF) | Variável, até 100 kHz |
| Incremento de amostragem temporal (hardware) | 5 ps |
Especificações de hardware de baixa frequência
Antenas de baixa frequência
| Especificações | 12.5 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (cm) | 736 14 × 5 | 368 14 × 5 | 184 14 × 5 | 92 14 × 5 | 46 14 × 5 |
| Tamanho (pol) | 289.8 5.5 × 2.0 | 144.9 5.5 × 2.0 | 72.4 5.5 × 2.0 | 36.2 5.5 × 2.0 | 18.1 5.5 × 2.0 |
| Peso | kg 7.2 (15.9 libras) | kg 3.6 (7.9 libras) | kg 1.8 (4.0 libras) | kg 1.2 (2.6 libras) | kg 0.8 (1.8 libras) |
| elementos | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| alimentação | Centralização de | Centralização de | Centralização de | Centralização de | Centralização de |
| Connector | Paralelo | Paralelo | Paralelo | Paralelo | Paralelo |
| Frequência central (MHz) | 12.5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| -6dB de largura de banda | 6 - 18 MHz | 12 - 38 MHz | 25 - 75 MHz | 50 - 150 MHz | 100 - 300 MHz |
Transmissor e Receptor
| Especificações | Transmissor (LP) | Transmissor (VP) | Receptor (1600) | Receptor (Ultra, 3200) |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de Operação | -40 ℃ a + 55 ℃ (-40 ℉ a + 131 ℉) | -40 ℃ a + 55 ℃ (-40 ℉ a + 131 ℉) | -40 ℃ a + 55 ℃ (-40 ℉ a + 131 ℉) | -40 ℃ a + 55 ℃ (-40 ℉ a + 131 ℉) |
| Dimensões: | 260 × 150 × 110 mm (10.2 × 5.9 × 4.3 polegadas) | 260 × 150 × 110 mm (10.2 × 5.9 × 4.3 polegadas) | 260 × 150 × 110 mm (10.2 × 5.9 × 4.3 polegadas) | 260 × 207 × 110 mm (10.2 × 8.1 × 4.3 polegadas) |
| Peso (sem baterias) | kg 1.7 (3.65 libras) | kg 1.7 (3.65 libras) | kg 1.7 (3.65 libras) | kg 2.0 (4.4 libras) |
| Peso da bateria (cada, 2 necessários) | kg 0.7 (1.54 libras) | kg 0.7 (1.54 libras) | kg 0.7 (1.54 libras) | kg 0.7 (1.54 libras) |
| Consumo de energia | 150 mA @ 12V | 500 mA @ 12V | 125 mA @ 12V | 500 mA @ 12V |
| Tensão máxima | 14 Volts | 14 Volts | 14 Volts | 14 Volts |
| Aviso de baixa potência | em 11 volts | em 11 volts | em 11 volts | em 11 volts |
| Interface de cabo | Fibra óptica | Fibra óptica | Fibra óptica | Fibra óptica |
| Remuneração Ativa | -40 ℃ a + 55 ℃ (-40 ℉ a + 131 ℉) | -40 ℃ a + 55 ℃ (-40 ℉ a + 131 ℉) | -40 ℃ a + 55 ℃ (-40 ℉ a + 131 ℉) | -40 ℃ a + 55 ℃ (-40 ℉ a + 131 ℉) |
| Sensibilidade receptor | N/D | N/D | 1.5uV lsb | 0.79uV lsb. a 31.7uV lsb (programável pelo usuário) |
| Gravação de dados | N/D | N/D | Pouco 16 | Pouco 32 |
Especificações de hardware de alta frequência
Transdutores de alta freqüência
| Especificações | 250 MHz | 500 MHz | 1000 MHz |
|---|---|---|---|
| Tamanho (cm) | 20 38 × 38 | 16 23 × 23 | 12 15 × 15 |
| Tamanho (pol) | 7.9 14.5 × 14.5 | 6.5 9.1 × 9.1 | 4.7 5.9 × 5.9 |
| Peso | kg 3.0 (6.6 libras) | kg 1.2 (2.6 libras) | kg 0.6 (1.3 libras) |
| Consumo de energia | 1.5 Watts, 125 mA @ 12V | 1.5 Watts, 125 mA @ 12V | 1.5 Watts, 125 mA @ 12V |
| elementos | Dipolo Resistivo | Dipolo Resistivo | Dipolo Resistivo |
| alimentação | Centro Equilibrado | Centro Equilibrado | Centro Equilibrado |
| Connector | Cabo metálico | Cabo metálico | Cabo metálico |
| Frequência central (MHz) | 250 | 500 | 1000 |
| -6dB Largura de banda/th> | 125 - 375 MHz | 250 - 750 MHz | 500 - 1500 MHz |
Especificações de hardware de furo de poço GPR
| Antena de furo | 50 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|---|
| Comprimento | 1.84 m (73 polegadas) | 1.44 m (57 polegadas) | 1.21 m (48 polegadas) |
| Peso | 1.3 kg | 1.1 kg | 0.9 kg |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Diâmetro da antena do poço | 29 mm (1.125 polegadas) |
| Diâmetro mínimo do poço | 33 mm (1.25 polegadas) |
| Comprimento do cabo do poço | 30 m (100 pés) |
| Separação do poço | Medidores 2 para 20 |
Especificações da bateria
| Especificações | Valores |
|---|---|
| Baterias do transmissor e receptor (para antenas de 12.5, 25, 50, 100, 200 MHz) |
12 Volts, 2.3 AH, 0.7 Kg (1.54 lbs) 182 × 24 × 62 mm (7.2 × 0.9 × 2.4 polegadas) |
| Bateria de cinto em modo de reboque | 12 Volts, 9 AH, 2.6 Kg (5.7 lbs) 160 × 80 × 100 mm (6.3 × 3.1 × 3.9 polegadas) |
| Bateria SmartCart cinza | 12 Volts, 9 AH, 3.6 Kg (7.9 lbs) 240 × 190 × 110 mm (9.4 × 7.5 × 4.3 polegadas) |
| carregador de bateria (para baterias Belt e Grey SmartCart) |
Entrada de alimentação CA: 100-240 V, 1.5 A, 50/60 Hz Saída: 12 Volts @ 1 Amp |
Especificações DVL
| Especificações | Valores |
|---|---|
| Comprimento | 24 cm (9.5 pol.) |
| Largura | 24 cm (9.5 pol.) |
| Profundidade | 6.8 cm (2.7 pol.) |
| Peso | 2.75 kg (6.1 lb) |
| Potência de entrada | 11-18 V, 4 A no máximo |
| Consumo de Energia (com Módulo de Controle)* | 18 Watts, 1.5 A a 12 volts |
| Peneira | Tela LCD colorida de 8.0 polegadas na diagonal, de alta visibilidade e legível à luz do sol Touchscreen resistiva (pode ser usado com ou sem luvas) Retroiluminação ajustável Taxa de contraste de 1500 NIT e 800: 1 |
| Sem Fios | Módulos integrados: Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n) 2.4 GHz |
| Sistema Integrado de Navegação Global por Satélite | Recebe GPS / GLONASS (+/− 10m) |
| em áudio | Alto-falante embutido - alto-falante de 85dBA com controle de volume |
| Armazenamento | 8 GB internos (consulte a tabela de capacidade de dados da memória interna abaixo) |
| Velocidade da CPU | Quatro núcleos, 800 MHz |
| Portos | USB, RS232, portas GPR de 2 × 15 pinos, odômetro, alimentação |
| Temperatura e meio ambiente | Unidade e conexões robustas e ambientalmente seladas. Classificação de proteção de entrada (IP): Classificado para IP65 sob IEC 60529 Operação de umidade relativa (sem condensação): 10–90% Faixa de temperatura de operação: -20 a +50°C |
| Especificações Regulatórias | EMC – FCC, CE, IC, ACA, RSM Segurança – TUV, CE |
*A especificação de energia representa o consumo médio de energia. O perfil de potência varia na inicialização e sob diferentes condições de operação. As baterias fornecidas por sensores e software podem gerenciar a variação no perfil de energia. Deve-se tomar cuidado ao alimentar sistemas com outra fonte de alimentação.
Capacidade de dados da memória interna com base na frequência da antena
| Frequência | Tamanho do Passo (m) | Intervalo de amostragem de tempo (ps) | Janela de tempo (ns) | Aproximadamente. Profundidade (m) V = 0.1 m/ns | Número de pontos/rastreamento | Quilômetros de Linha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 2 | 6400 | 2000 | 100 | 313 | 21,000 |
| 25 | 1 | 3200 | 1000 | 50 | 313 | 10,600 |
| 50 | 0.50 | 1600 | 500 | 25 | 313 | 5,300 |
| 100 | 0.25 | 800 | 200 | 10 | 250 | 3,100 |
| 200 | 0.10 | 400 | 100 | 5 | 250 | 1,270 |
| 250 | 0.05 | 400 | 60 | 3 | 150 | 930 |
| 500 | 0.02 | 200 | 40 | 2 | 200 | 300 |
| 1000 | 0.01 | 100 | 20 | 1 | 200 | 151 |




