NOGGIN®
Especificações
| Categoria | NOGGIN® Ultra 100 | NOGGIN® 100 | NOGGIN® 250 | NOGGIN® 500 | NOGGIN® 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões: | 91 76 x x 17 cm (36 30 x x 6.5 in) | 91 76 x x 17 cm (36 30 x x 6.5 in) | 63 41 x x 23 cm (25 16 x x 9 in) | 38 23 x x 15 cm (15 9 x x 6 in) | 30 15 x x 11 cm (12 6 x x 4.5 in) |
| Peso | 9.5 kg (21 lbs) | 9.5 kg (21 lbs) | kg 7.3 (12.5 libras) | kg 3 (6.5 libras) | kg 2.3 (5 libras) |
| Center Frequency | 100 MHz | 100 MHz | 250 MHz | 500 MHz | 1000 MHz |
| -6dB de largura de banda | 50 - 150 MHz | 50 - 150 MHz | 125 - 375 MHz | 250 - 750 MHz | 500 - 1500 MHz |
| Blindagem da frente para trás | focagem acoplada ao solo | focagem acoplada ao solo | > 20dB | > 20dB | > 20dB |
| Janela de tempo máximo * | 8,000 ns @ 0.5 ns / pt | 4,000 ns @ 0.8 ns / pt | 2,000 ns @ 0.4 ns / pt | 1000 ns @ 0.2 ns / pt | 500 ns @ 0.1 ns / pt |
| Configuração de profundidade máxima * | 200m (656 ft) | 200m (656 ft) | 100m (328 ft) | 50m (164 ft) | 25m (82 ft) |
| Máximo de pontos por traço* | 16,000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Máximo de Pilhas | 65,536 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| Saída de dados | 32-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit |
| Sensibilidade receptor | 0.79 uV lbs | 1.5 uV lbs | 1.5 uV lbs | 1.5 uV lbs | 1.5 uV lbs |
Especificações adicionais
Alimentação: 8 watts 12 V @ 0.6 A DC
Fator de desempenho: 160 dB + 10 log10N ex: para 2048 as pilhas são 193 dB
Taxa de aquisição *: 100,000 amostras / segundo
Pilhas (N): Ilimitadas, DynaQ® quando o odômetro é acionado
GPS integrado: marca de ponto ou registro contínuo de string NMEA
Temperatura de operação: -40 a + 55 ° C, IP65 ambiental
* Determinado pelo software de computador que controla a aquisição de dados. Especificações de DVL indicadas aqui.
Especificações DVL
| Categoria | Valores |
|---|---|
| Peso | kg 2.83 (6.24 libras) |
| Dimensões: | 240 x 240 x 68 mm (9.5 x 9.5 x 2.7 polegadas) |
| Potência de entrada | 11-18 V, 4 A no máximo |
| Potência (Operação)* | 16-18W, operação de 3-5 horas com bateria SLA de 12V, 9Ah, 1.5A @ 12V (varia com as configurações de DVL e operação da CPU) Utilize apenas com a bateria externa certificada de 12V, 9Ah, que possua proteção contra curto-circuito/sobrecarga na saída. |
| Peneira |
Tela LCD colorida de 8.0 polegadas na diagonal, de alta visibilidade e legível à luz do sol
Touchscreen resistiva (pode ser usado com ou sem luvas) Retroiluminação ajustável Taxa de contraste de 1000 NIT e 700: 1 |
| teclado | Selado, teclado de membrana |
| Armazenamento | Memória interna de 8 GB (aproximadamente 1000 km de dados de 250 MHz a passos de 0.05 m) |
| Sem Fios | Módulos integrados: Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n) 2.4 GHz |
| em áudio | Alto-falante embutido - alto-falante 85dBA com controle de volume |
| Portos | USB para transferência de dados, porta serial RS232 para GNSS externo |
| GNSS integrado | GPS/GALILEO/GLONASS/BeiDou (+/- 10m) |
| Temperatura e meio ambiente |
Uso externo/interno
Operação de umidade relativa (sem condensação): 10 - 90% Altitude: até 2000m Categoria de sobretensão: OVC I Grau de qualificação: PD2 |
| Temperatura de Operação | Faixa de temperatura de operação: -20 a +50°C Não utilize a tela sensível ao toque abaixo de -20 C. |
| Ingress Protection | IP65 Unidade e conectores robustos e com vedação ambiental. |
| Especificações Regulatórias | EMC-FCC, CE, IC, ACA, RSM, Segurança-EN61010, RoHS |
*A especificação de energia representa o consumo médio de energia. O perfil de potência varia na inicialização e sob diferentes condições de operação. As baterias fornecidas por sensores e software podem gerenciar a variação no perfil de energia. Deve-se tomar cuidado ao alimentar sistemas com outra fonte de alimentação.
Especificações da bateria
| Especificações | Valores |
|---|---|
| Bateria de cinto em modo de reboque | 12 Volts, 9 AH, 2.6 Kg (5.7 lbs) 160 × 80 × 100 mm (6.3 × 3.1 × 3.9 polegadas) |
| Bateria SmartCart cinza | 12 Volts, 9 AH, 3.6 Kg (7.9 lbs) 240 × 190 × 110 mm (9.4 × 7.5 × 4.3 polegadas) |
| carregador de bateria | Entrada de alimentação CA: 100-240 V, 1.5 A, 50/60 Hz Saída: 12 Volts @ 1 Amp |




