IceMap ™
Especificações
| Especificações | Valores |
|---|---|
| Expositores e Eletrónica | Tamanho: 78 × 53 × 38 cm (31 × 21 × 15 pol.) Peso: 30 kg (65 libras) |
| Slide | Tamanho: 191 × 79 × 30 cm (75 × 31 × 12 pol.) Peso sem engate de reboque: 16 kg (36 lbs) Peso com engate de reboque: 20 kg (45 lbs) |
| Center Frequency | 500 MHz |
| Largura de banda de -3 dB | 250–750 MHz |
| Definição de profundidade máxima | 10 metros (33 pés) |
| Saída de dados | Complemento digital (bruto) de 16 bits 2 |
| Taxa de aquisição | até 100 K amostras por segundo |
| Velocidade máxima de reboque | 80 kph (50 mph) |
| Modos de operação | Corrida livre em velocidade constante, odômetro |
| Fator de Desempenho | 160 dB + 10 registros10N ex: para 2048 as pilhas são 193 dB |
| DynaQ | Sim |
| Bateria | Vida: 6 horas Capacidade: 18 Ah Entrada do carregador: 110–240V |
| Taxa de aquisição | Até 100,000 amostras por segundo |
| Menor temperatura ambiente de operação | −40℃ |
| Responsabilidade | IP66 |
| GPS integrado | Registro contínuo de string NMEA |
IceMap está em conformidade com os regulamentos da Industry Canada (IC), da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) e do European Technical Standards Institute (ETSI) para dispositivos de largura de banda ultralarga (UWB)




