스파이더 ®
기술 사양
물리적 사양 :
| 기술 사양 | 마케팅은: |
|---|---|
| 크기 | 28.6cm x 17.1cm x 6.4cm(11.25인치 x 6.75인치 x 2.5인치) |
| 무게 | NIC-500N: 2.0kg(4.4파운드) NIC-500P: 2.1kg(4.6파운드) NIC-500X: 2.2kg(4.8파운드) |
| 작동 전압 | 안정기가 내장된 넓은 전압 입력 범위(10V ~ 28V) |
| 전원 | 배터리 |
| 작동 온도 | -40o50에 CoC -40o122에 FoF |
| 환경 | IP65 |
| 내부 저장소* | 8GB(아래 내부 메모리 데이터 용량 표 참조) |
| 와이파이 연결 | 예(IEEE 802.11 b,g,n) |
| LCD 텍스트 디스플레이 | 비그래픽 OLED 텍스트 디스플레이(32자)로 상태 표시 |
| 이더넷 포트 | 2, (100Mbits/s) |
| 주행 거리계 입력 포트 | 1 |
| 직렬 포트(일반적으로 GPS용) | 1 |
| USB 포트 | 2 |
SPIDAR 시스템 전원 요구 사항
| 모듈 | 12V에서 암페어 |
|---|---|
| NIC-500N | 0.50 |
| NIC-500P | 0.80 |
| NIC-500X | 0.80 |
| pulseEKKO 변환기 | 0.125 |
| 머리 | 0.40 |
| GPS | 0.25 |
데이터 수집 매개변수:
| 항목 | 기본값 | Min | Max | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 시간 창 | 80 | 3.5 | 192,000ns | 최소 및 최대 시간 창은 트레이스당 최소 및 최대 포인트에 의해 제어되므로 시간 샘플링 간격에 따라 달라집니다. 최대 2000ns로 제한된 데이지 체인 NIC |
| 트레이스당 포인트 | 200 | 70 | 30000 | 추적당 포인트는 단일 NIC의 GPR에 대해 동일하게 설정되어야 합니다. 트레이스당 포인트는 데이지 체인 시스템의 NIC 간에 다를 수 있습니다. |
| 시간 샘플링 간격 | 400 | 50 | 없음 | 시간 샘플링 간격은 다음과 같은 Noggins의 일반적인 고정 시간 샘플링 간격보다 우선합니다. 노긴 100 = 800ps 노긴 250 = 400ps 노긴 500 = 200ps 노긴 1000 = 100ps |
| 스택 | 4 | 2 | 32868 | 스택은 단일 NIC의 GPR에 대해 동일하게 설정되어야 합니다. 스택은 데이지 체인 시스템의 NIC 간에 다를 수 있습니다. |
| GPR 라인당 트레이스 수 | N/A | 1 | 1,000,000 또는 200MB |
권장 데이터 수집 매개변수
| 진동수 | 시간 샘플링 간격(ps) | 스텝 사이즈(m) |
|---|---|---|
| 12.5 | 6400 | 2.00 |
| 25 | 3200 | 1.00 |
| 50 | 1600 | 0.50 |
| 100 | 800 | 0.25 |
| 200 | 400 | 0.10 |
| 250 | 400 | 0.05 |
| 500 | 200 | 0.02 |
| 1000 | 100 | 0.01 |
안테나 주파수에 따른 내부 메모리 데이터 용량
| 진동수 | 스텝 사이즈(m) | 시간 샘플링 간격(ps) | 시간 창(ns) | 약 깊이(m) V=0.1m/ns | 포인트/트레이스 수 | 라인 킬로미터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 2 | 6400 | 2000 | 100 | 313 | 21,000 |
| 25 | 1 | 3200 | 1000 | 50 | 313 | 10,600 |
| 50 | 0.50 | 1600 | 500 | 25 | 313 | 5,300 |
| 100 | 0.25 | 800 | 200 | 10 | 250 | 3,100 |
| 200 | 0.10 | 400 | 100 | 5 | 250 | 1,270 |
| 250 | 0.05 | 400 | 60 | 3 | 150 | 930 |
| 500 | 0.02 | 200 | 40 | 2 | 200 | 300 |
| 1000 | 0.01 | 100 | 20 | 1 | 200 | 151 |




