펄스EKKO®
기술 사양
시스템 사양
| 기술 사양 | 마케팅은: |
|---|---|
| 시간 창 | 최대 64,000ns |
| 추적 당 포인트 | 최대 30,000까지 |
| 스태킹 | 2048 (Ultra 수신기의 경우 65,536) |
| 최대 시스템 성능 | 표준 수신기: 186dB + 10log10(스택), 예: 219dB @ 2048 스택 3200(울트라) 수신기: 186dB + 10log10(스택), 예: 234dB @ 65,536 스택 |
| 샘플링 | DETS (Digital Equivalent Time Sampling) |
| 데이터 품질 보증 | 활성 온도 및 전압 보상 |
| 펄스 반복 주파수 (PRF) | 가변, 최대 100kHz |
| 시간적 샘플링 증분 (하드웨어) | 5 ps |
저주파 하드웨어 사양
저주파 안테나
| 기술 사양 | 12.5 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|---|---|---|
| 크기 (cm) | 736 × 14 × 5 | 368 × 14 × 5 | 184 × 14 × 5 | 92 × 14 × 5 | 46 × 14 × 5 |
| 크기 | 289.8 × 5.5 × 2.0 | 144.9 × 5.5 × 2.0 | 72.4 × 5.5 × 2.0 | 36.2 × 5.5 × 2.0 | 18.1 × 5.5 × 2.0 |
| 중량(평량) | 7.2의 kg (15.9 파운드) | 3.6의 kg (7.9 파운드) | 1.8의 kg (4.0 파운드) | 1.2의 kg (2.6 파운드) | 0.8의 kg (1.8 파운드) |
| 요소 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 먹이 | 센터 | 센터 | 센터 | 센터 | 센터 |
| 커넥터 | 평행 | 평행 | 평행 | 평행 | 평행 |
| 중심 주파수(MHz) | 12.5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| -6dB 대역폭 | 6 - 18 메가 헤르츠 | 12 - 38 메가 헤르츠 | 25 - 75 메가 헤르츠 | 50 - 150 메가 헤르츠 | 100 - 300 메가 헤르츠 |
송신기 및 수신기
| 기술 사양 | 송신기(LP) | 송신기(부사장) | 수신기(1600) | 수신기(울트라, 3200) |
|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | -40 ℃ ~ + 55 ℃ (-40 ℉ ~ + 131 ℉) | -40 ℃ ~ + 55 ℃ (-40 ℉ ~ + 131 ℉) | -40 ℃ ~ + 55 ℃ (-40 ℉ ~ + 131 ℉) | -40 ℃ ~ + 55 ℃ (-40 ℉ ~ + 131 ℉) |
| 중량 | 260 × 150 × 110mm (10.2 × 5.9 × 4.3 인치) | 260 × 150 × 110mm (10.2 × 5.9 × 4.3 인치) | 260 × 150 × 110mm (10.2 × 5.9 × 4.3 인치) | 260 × 207 × 110mm (10.2 × 8.1 × 4.3 인치) |
| 무게(배터리 없음) | 1.7의 kg (3.65 파운드) | 1.7의 kg (3.65 파운드) | 1.7의 kg (3.65 파운드) | 2.0의 kg (4.4 파운드) |
| 배터리 무게(각, 2개 필요) | 0.7의 kg (1.54 파운드) | 0.7의 kg (1.54 파운드) | 0.7의 kg (1.54 파운드) | 0.7의 kg (1.54 파운드) |
| 전력 소비 | 150V에서 12mA | 500V에서 12mA | 125V에서 12mA | 500V에서 12mA |
| 최대 전압 | 14 볼트 | 14 볼트 | 14 볼트 | 14 볼트 |
| 저전력 경고 | 11볼트에서 | 11볼트에서 | 11볼트에서 | 11볼트에서 |
| 케이블 인터페이스 | 섬유 광학 | 섬유 광학 | 섬유 광학 | 섬유 광학 |
| 능동적 보상 | -40 ℃ ~ + 55 ℃ (-40 ℉ ~ + 131 ℉) | -40 ℃ ~ + 55 ℃ (-40 ℉ ~ + 131 ℉) | -40 ℃ ~ + 55 ℃ (-40 ℉ ~ + 131 ℉) | -40 ℃ ~ + 55 ℃ (-40 ℉ ~ + 131 ℉) |
| 수신기 감도 | N/A | N/A | 1.5uV 파운드 | 0.79uV lsb. ~ 31.7uV lsb (사용자 프로그래밍 가능) |
| 데이터 기록계 | N/A | N/A | 16 비트 | 32 비트 |
고주파 하드웨어 사양
고주파 변환기
| 기술 사양 | 250 MHz | 500 MHz | 1000 MHz |
|---|---|---|---|
| 크기 (cm) | 20 × 38 × 38 | 16 × 23 × 23 | 12 × 15 × 15 |
| 크기 | 7.9 × 14.5 × 14.5 | 6.5 × 9.1 × 9.1 | 4.7 × 5.9 × 5.9 |
| 중량(평량) | 3.0의 kg (6.6 파운드) | 1.2의 kg (2.6 파운드) | 0.6의 kg (1.3 파운드) |
| 전력 소비 | 1.5와트, 125mA @ 12V | 1.5와트, 125mA @ 12V | 1.5와트, 125mA @ 12V |
| 요소 | 저항성 쌍극자 | 저항성 쌍극자 | 저항성 쌍극자 |
| 먹이 | 중앙 균형 | 중앙 균형 | 중앙 균형 |
| 커넥터 | 금속 케이블 | 금속 케이블 | 금속 케이블 |
| 중심 주파수(MHz) | 250 | 500 | 1000 |
| -6dB 대역폭/th> | 125 - 375 메가 헤르츠 | 250 - 750 메가 헤르츠 | 500 - 1500 메가 헤르츠 |
시추공 GPR 하드웨어 사양
| 시추공 안테나 | 50 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|---|
| 길이 | 1.84m (73 인치) | 1.44m (57 인치) | 1.21m (48 인치) |
| 중량(평량) | 1.3의 kg | 1.1의 kg | 0.9의 kg |
| 스펙 | 가치관 |
|---|---|
| 시추공 안테나 직경 | 29의 mm (1.125 인치) |
| 최소 시추공 직경 | 33의 mm (1.25 인치) |
| 시추공 케이블 길이 | 30m (100 피트) |
| 시추공 분리 | 2에서 20 미터까지 |
배터리 사양
| 기술 사양 | 마케팅은: |
|---|---|
| 송신기 및 수신기 배터리 (12.5, 25, 50, 100, 200MHz 안테나의 경우) |
12 볼트, 2.3 AH, 0.7Kg (1.54 파운드) 182 × 24 × 62mm (7.2 × 0.9 × 2.4 인치) |
| 견인 모드 벨트 배터리 | 12 볼트, 9 AH, 2.6Kg (5.7 파운드) 160 × 80 × 100mm (6.3 × 3.1 × 3.9 인치) |
| 회색 SmartCart 배터리 | 12 볼트, 9 AH, 3.6Kg (7.9 파운드) 240 × 190 × 110mm (9.4 × 7.5 × 4.3 인치) |
| 배터리 충전기 (벨트 및 그레이 SmartCart 배터리 용) |
AC 전원 입력 : 100-240V, 1.5A, 50 / 60Hz 출력: 12V @ 1A |
DVL 사양
| 기술 사양 | 마케팅은: |
|---|---|
| 길이 | 24cm (9.5 인치) |
| 폭 | 24cm (9.5 인치) |
| 깊이 | 6.8cm (2.7 인치) |
| 중량(평량) | 2.75 kg (6.1의 파운드) |
| 입력 전원 | 11-18V, 최대 4A |
| 전력 소비(제어 모듈 포함)* | 18와트, 1.5A @ 12볼트 |
| 화면 | 8.0 인치 대각선, 높은 가시성, 햇빛 아래에서도 읽을 수있는 LCD 컬러 디스플레이 저항성 터치 스크린 (장갑 유무에 관계없이 사용 가능) 조절 가능한 백라이트 1500 NIT 및 800 : 1 명암비 |
| Wireless | 통합 모듈: Wi–Fi(IEEE 802.11 b,g,n) 2.4GHz |
| 통합 글로벌 항법 위성 시스템 | GPS / GLONASS 수신 (+/− 10m) |
| 오디오 | 내장 스피커-85dBA 스피커 (볼륨 컨트롤 포함) |
| 스토리지 | 8GB 내부(아래 내부 메모리 데이터 용량 표 참조) |
| CPU 속도 | 쿼드 코어, 800MHz |
| 포트 | USB, RS232, 2 × 15 핀 GPR 포트, 주행 거리계, 전원 |
| 온도 및 환경 | 견고하고 환경 적으로 밀폐 된 장치 및 연결. IP (Ingress protection) 등급 : IEC 65에 따라 IP60529 등급 상대 습도 작동 (비 응축) : 10–90 % 작동 온도 범위: -20 ~ +50°C |
| 규제 사양 | EMC-FCC, CE, IC, ACA, RSM 안전 –TUV, CE |
*전력 사양은 평균 소비 전력을 나타냅니다. 전원 프로필은 초기 전원 공급 시와 다양한 작동 조건에서 달라집니다. 센서 및 소프트웨어 제공 배터리는 전력 프로필의 변화를 관리할 수 있습니다. 다른 전원으로 시스템에 전원을 공급하는 경우 주의해야 합니다.
안테나 주파수에 따른 내부 메모리 데이터 용량
| 진동수 | 스텝 사이즈(m) | 시간 샘플링 간격(ps) | 시간 창(ns) | 약 깊이(m) V=0.1m/ns | 포인트/트레이스 수 | 라인 킬로미터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 2 | 6400 | 2000 | 100 | 313 | 21,000 |
| 25 | 1 | 3200 | 1000 | 50 | 313 | 10,600 |
| 50 | 0.50 | 1600 | 500 | 25 | 313 | 5,300 |
| 100 | 0.25 | 800 | 200 | 10 | 250 | 3,100 |
| 200 | 0.10 | 400 | 100 | 5 | 250 | 1,270 |
| 250 | 0.05 | 400 | 60 | 3 | 150 | 930 |
| 500 | 0.02 | 200 | 40 | 2 | 200 | 300 |
| 1000 | 0.01 | 100 | 20 | 1 | 200 | 151 |




