スパイダー®
技術仕様
物理的仕様:
| 技術仕様 | 価値観 |
|---|---|
| 寸法 | 28.6cm x 17.1cm x 6.4cm (11.25インチ x 6.75インチ x 2.5インチ) |
| 重量 | NIC-500N: 2.0 kg (4.4 ポンド) NIC-500P: 2.1 kg (4.6 ポンド) NIC-500X: 2.2 kg (4.8 ポンド) |
| 動作電圧 | スタビライザー内蔵による広い電圧入力範囲 (10V ~ 28V) |
| 電源 | 電池 |
| 動作温度 | -40o50にCoC -40o122にFoF |
| 環境 | IP65 |
| 内部メモリ* | 8 GB (以下の内部メモリのデータ容量表を参照) |
| Wi-Fi接続 | はい (IEEE 802.11 b、g、n) |
| LCDテキスト表示 | ステータスを示す非グラフィック OLED テキスト表示 (32 文字) |
| イーサネットポート | 2、(100 メガビット/秒) |
| オドメーター入力ポート | 1 |
| シリアルポート (通常は GPS 用) | 1 |
| USBポート | 2 |
SPIDAR システムの電源要件
| モジュール | 12Vのアンプ |
|---|---|
| NIC-500N | 0.50 |
| NIC-500P | 0.80 |
| NIC-500X | 0.80 |
| パルスEKKOトランスデューサ | 0.125 |
| ノギン | 0.40 |
| GPS | 0.25 |
データ収集パラメータ:
| Item | デフォルト値 | 最小値 | 最大値 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 時間枠 | 80 | 3.5 | 192,000 ns | 最小時間ウィンドウと最大時間ウィンドウは、トレースごとの最小ポイントと最大ポイントによって制御されるため、時間サンプリング間隔に依存します。 デイジーチェーン接続された NIC は最大 2000ns に制限される |
| トレースごとのポイント | 200 | 70 | 30000 | トレースごとのポイントは、単一の NIC 上の GPR に対して同じに設定する必要があります。 トレースごとのポイントは、デイジーチェーンシステム上の NIC 間で異なる場合があります。 |
| 時間サンプリング間隔 | 400 | 50 | なし | 時間サンプリング間隔は、次のような Noggins の通常の固定時間サンプリング間隔をオーバーライドします。 ノギン 100 = 800ps ノギン 250 = 400ps ノギン 500 = 200ps ノギン 1000 = 100 ps |
| スタック | 4 | 2 | 32868 | 単一の NIC 上の GPR に対してスタックを同じに設定する必要があります。 スタックは、デイジーチェーンシステム上の NIC 間で異なる場合があります。 |
| GPR ラインごとのトレース数 | 無し | 1 | 1,000,000 または 200 MB |
推奨されるデータ収集パラメータ
| 周波数 | タイムサンプリング間隔(ps) | ステップサイズ(m) |
|---|---|---|
| 12.5 | 6400 | 2.00 |
| 25 | 3200 | 1.00 |
| 50 | 1600 | 0.50 |
| 100 | 800 | 0.25 |
| 200 | 400 | 0.10 |
| 250 | 400 | 0.05 |
| 500 | 200 | 0.02 |
| 1000 | 100 | 0.01 |
アンテナ周波数に基づく内部メモリデータ容量
| 周波数 | ステップサイズ(m) | タイムサンプリング間隔(ps) | 時間枠(ns) | 約深さ(m)V = 0.1 m / ns | ポイント/トレースの数 | ラインキロメートル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 2 | 6400 | 2000 | 100 | 313 | 21,000 |
| 25 | 1 | 3200 | 1000 | 50 | 313 | 10,600 |
| 50 | 0.50 | 1600 | 500 | 25 | 313 | 5,300 |
| 100 | 0.25 | 800 | 200 | 10 | 250 | 3,100 |
| 200 | 0.10 | 400 | 100 | 5 | 250 | 1,270 |
| 250 | 0.05 | 400 | 60 | 3 | 150 | 930 |
| 500 | 0.02 | 200 | 40 | 2 | 200 | 300 |
| 1000 | 0.01 | 100 | 20 | 1 | 200 | 151 |




