パルスEKKO®
技術仕様
システム仕様
| 技術仕様 | 価値観 |
|---|---|
| 時間枠 | 最大64,000ns |
| トレースあたりのポイント | 最大30,000 |
| 積み重ね | 2048(ウルトラレシーバーの場合は65,536) |
| 最大のシステムパフォーマンス | 標準受信機: 186dB + 10log10(スタック)、例: 219dB @ 2048 スタック 3200 (ウルトラ) レシーバー: 186dB + 10log10(スタック)、例: 234dB @ 65,536 スタック |
| サンプリング | デジタル等価時間サンプリング(DETS) |
| データ品質保証 | アクティブな温度と電圧の補償 |
| パルス繰り返し周波数(PRF) | 可変、最大100 kHz |
| 時間的サンプリング増分(ハードウェア) | 5 ps |
低周波ハードウェア仕様
低周波アンテナ
| 技術仕様 | 12.5 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(cm) | 736 14××5 | 368 14××5 | 184 14××5 | 92 14××5 | 46 14××5 |
| サイズ(in) | 289.8 5.5××2.0 | 144.9 5.5××2.0 | 72.4 5.5××2.0 | 36.2 5.5××2.0 | 18.1 5.5××2.0 |
| 重量 | 7.2のキロ(15.9ポンド) | 3.6のキロ(7.9ポンド) | 1.8のキロ(4.0ポンド) | 1.2のキロ(2.6ポンド) | 0.8のキロ(1.8ポンド) |
| 要素 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| フィード | センター | センター | センター | センター | センター |
| ボンジョイント | 並列シミュレーションの設定 | 並列シミュレーションの設定 | 並列シミュレーションの設定 | 並列シミュレーションの設定 | 並列シミュレーションの設定 |
| 中心周波数(MHz) | 12.5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| -6dB帯域幅 | 6 - 18 MHzの | 12 - 38 MHzの | 25 - 75 MHzの | 50 - 150 MHzの | 100 - 300 MHzの |
トランスミッター&レシーバー
| 技術仕様 | 送信機 (LP) | 送信機 (VP) | 受信機(1600) | レシーバー(ウルトラ、3200) |
|---|---|---|---|---|
| 使用温度 | -40℃〜+ 55℃(-40℉〜+ 131℉) | -40℃〜+ 55℃(-40℉〜+ 131℉) | -40℃〜+ 55℃(-40℉〜+ 131℉) | -40℃〜+ 55℃(-40℉〜+ 131℉) |
| サイズ | 260×150×110mm(10.2×5.9×4.3インチ) | 260×150×110mm(10.2×5.9×4.3インチ) | 260×150×110mm(10.2×5.9×4.3インチ) | 260×207×110mm(10.2×8.1×4.3インチ) |
| 重量(電池なし) | 1.7のキロ(3.65ポンド) | 1.7のキロ(3.65ポンド) | 1.7のキロ(3.65ポンド) | 2.0のキロ(4.4ポンド) |
| バッテリーの重量(それぞれ、2つ必要) | 0.7のキロ(1.54ポンド) | 0.7のキロ(1.54ポンド) | 0.7のキロ(1.54ポンド) | 0.7のキロ(1.54ポンド) |
| 消費電力 | 150 mA @ 12V | 500 mA @ 12V | 125 mA @ 12V | 500 mA @ 12V |
| 最大電圧 | 14ボルト | 14ボルト | 14ボルト | 14ボルト |
| 低電力警告 | 11ボルトで | 11ボルトで | 11ボルトで | 11ボルトで |
| ケーブルインターフェース | ファイバーオプティクス | ファイバーオプティクス | ファイバーオプティクス | ファイバーオプティクス |
| アクティブな補償 | -40℃〜+ 55℃(-40℉〜+ 131℉) | -40℃〜+ 55℃(-40℉〜+ 131℉) | -40℃〜+ 55℃(-40℉〜+ 131℉) | -40℃〜+ 55℃(-40℉〜+ 131℉) |
| レシーバ感度 | 無し | 無し | 1.5uV lsb | 0.79uVlsb。 〜31.7uV lsb(ユーザープログラム可能) |
| データ記録 | 無し | 無し | 16ビット | 32ビット |
高周波ハードウェア仕様
高周波トランスデューサー
| 技術仕様 | 250 MHz | 500 MHz | 1000 MHz |
|---|---|---|---|
| サイズ(cm) | 20 38××38 | 16 23××23 | 12 15××15 |
| サイズ(in) | 7.9 14.5××14.5 | 6.5 9.1××9.1 | 4.7 5.9××5.9 |
| 重量 | 3.0のキロ(6.6ポンド) | 1.2のキロ(2.6ポンド) | 0.6のキロ(1.3ポンド) |
| 消費電力 | 1.5ワット、125 mA @ 12V | 1.5ワット、125 mA @ 12V | 1.5ワット、125 mA @ 12V |
| 要素 | 抵抗ダイポール | 抵抗ダイポール | 抵抗ダイポール |
| フィード | センターバランス | センターバランス | センターバランス |
| ボンジョイント | 金属ケーブル | 金属ケーブル | 金属ケーブル |
| 中心周波数(MHz) | 250 | 500 | 1000 |
| -6dB帯域幅/th> | 125 - 375 MHzの | 250 - 750 MHzの | 500 - 1500 MHzの |
ボアホールGPRハードウェア仕様
| ボアホールアンテナ | 50 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|---|
| 長さ | 1.84 m(73インチ) | 1.44 m(57インチ) | 1.21 m(48インチ) |
| 重量 | 1.3キロ | 1.1キロ | 0.9キロ |
| 製品仕様 | 値 |
|---|---|
| ボアホールアンテナの直径 | 29ミリメートル(1.125インチ) |
| 最小ボアホール直径 | 33ミリメートル(1.25インチ) |
| ボアホールケーブルの長さ | 30 m(100フィート) |
| ボアホールの分離 | 2から20まで |
バッテリ仕様
| 技術仕様 | 価値観 |
|---|---|
| 送信機と受信機のバッテリー (12.5、25、50、100、200 MHzアンテナの場合) |
12ボルト、2.3 AH、0.7 Kg(1.54ポンド) 182×24×62mm(7.2×0.9×2.4インチ) |
| 牽引モードベルトバッテリー | 12ボルト、9 AH、2.6 Kg(5.7ポンド) 160×80×100mm(6.3×3.1×3.9インチ) |
| 灰色のSmartCartバッテリー | 12ボルト、9 AH、3.6 Kg(7.9ポンド) 240×190×110mm(9.4×7.5×4.3インチ) |
| バッテリーチャージャー (ベルト&グレーSmartCartバッテリー用) |
AC主電源入力:100-240V、1.5A、50 / 60Hz 出力: 12 ボルト @ 1 アンペア |
DVL仕様
| 技術仕様 | 価値観 |
|---|---|
| 長さ | 24 cm(9.5インチ) |
| 幅(Width) | 24 cm(9.5インチ) |
| 深さ | 6.8 cm(2.7インチ) |
| 重量 | 2.75キロ(6.1ポンド) |
| 入力パワー | 11〜18V、最大4A |
| 消費電力(コントロールモジュール付き)* | 18ワット、1.5アンペア@ 12ボルト |
| 画面 | 対角8.0インチ、視認性の高い、太陽光で読み取り可能なLCDカラーディスプレイ 抵抗膜方式タッチスクリーン(手袋の有無にかかわらず使用できます) 調整可能なバックライト 1500 NITおよび800:1のコントラスト比 |
| 無線 | 統合モジュール: Wi-Fi (IEEE 802.11 b、g、n) 2.4 GHz |
| 統合グローバルナビゲーション衛星システム | GPS / GLONASSを受信します(+/- 10m) |
| オーディオ | 内蔵スピーカー–ボリュームコントロール付き85dBAスピーカー |
| Storage | 8 GB内部(以下の内部メモリデータ容量の表を参照) |
| CPUスピード | クアッドコア、800 MHz |
| ポート | USB、RS232、2×15ピンGPRポート、走行距離計、電源 |
| 温度と環境 | 頑丈で環境的に密閉されたユニットと接続。 侵入保護(IP)定格:IEC65の下でIP60529に定格 相対湿度操作(非凝縮):10〜90% 使用温度範囲:-20~+50℃ |
| 規制仕様 | EMC-FCC、CE、IC、ACA、RSM 安全性– TUV、CE |
※電力仕様は平均消費電力を表しています。 電力プロファイルは、最初の電源投入時、およびさまざまな動作条件下で変化します。 センサーとソフトウェアが提供するバッテリーは、電力プロファイルの変動を管理できます。 別の電源でシステムに電力を供給する場合は注意が必要です。
アンテナ周波数に基づく内部メモリデータ容量
| 周波数 | ステップサイズ(m) | タイムサンプリング間隔(ps) | 時間枠(ns) | 約深さ(m)V = 0.1 m / ns | ポイント/トレースの数 | ラインキロメートル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 2 | 6400 | 2000 | 100 | 313 | 21,000 |
| 25 | 1 | 3200 | 1000 | 50 | 313 | 10,600 |
| 50 | 0.50 | 1600 | 500 | 25 | 313 | 5,300 |
| 100 | 0.25 | 800 | 200 | 10 | 250 | 3,100 |
| 200 | 0.10 | 400 | 100 | 5 | 250 | 1,270 |
| 250 | 0.05 | 400 | 60 | 3 | 150 | 930 |
| 500 | 0.02 | 200 | 40 | 2 | 200 | 300 |
| 1000 | 0.01 | 100 | 20 | 1 | 200 | 151 |




