アイスマップ™
技術仕様
| 技術仕様 | 価値観 |
|---|---|
| ディスプレイ・電子機器関連 | サイズ: 78 × 53 × 38cm (31 × 21 × 15インチ) 重量: 30 kg (65 ポンド) |
| トボガン | サイズ: 191 × 79 × 30cm (75 × 31 × 12インチ) 牽引ヒッチなしの重量: 16kg (36ポンド) 牽引ヒッチを含む重量: 20kg (45ポンド) |
| 中心周波数 | 500 MHz |
| −3dB帯域幅 | 250〜750 Mhz |
| 最大深度設定 | 10メートル(33フィート) |
| データ出力 | デジタル (生) 16 ビット 2 の補数 |
| 取得率 | 毎秒最大 100 サンプル |
| 最大牽引速度 | 時速80キロ(時速50マイル) |
| 動作モード | 一定速度でのフリーラン、オドメーター |
| パフォーマンスファクター | 160dB+10log10N 例: 2048 スタックの場合、193 dB |
| ダイナク | あり |
| 電池 | 寿命: 6時間 容量:18 Ah 充電器入力:110〜240V |
| 取得率 | 毎秒最大 100,000 サンプル |
| 最低周囲動作温度 | −40℃ |
| 環境 | IP66 |
| 統合されたGPS | 継続的なNMEA文字列ロギング |
IceMap は、超広帯域幅 (UWB) デバイスに関するカナダ産業省 (IC)、米国連邦通信委員会 (FCC)、および欧州技術標準協会 (ETSI) の規制に準拠しています。




