SPIDAR®
DONNÉES TECHNIQUES
Spécifications physiques:
| DONNÉES TECHNIQUES | Nos valeurs |
|---|---|
| Dimensions | 28.6 cm x 17.1 cm x 6.4 cm (11.25" x 6.75" x 2.5") |
| Poids | NIC-500N : 2.0 kg (4.4 livres) NIC-500P : 2.1 kg (4.6 livres) NIC-500X : 2.2 kg (4.8 livres) |
| Tension de fonctionnement | Large plage d'entrée de tension avec stabilisateur intégré (10V à 28V) |
| Source d'énergie | expert |
| Température de fonctionnement | - 40oC 50oC - 40oF 122oF |
| Environnemental | IP65 |
| Mémoire interne* | 8 Go (voir le tableau Capacité de données de la mémoire interne ci-dessous) |
| Connectivité Wi-Fi | Oui (IEEE 802.11 b,g,n) |
| Affichage de texte LCD | Affichage de texte OLED non graphique (32 caractères) pour indiquer l'état |
| Ports Ethernet | 2, (100 Mbit/s) |
| Port d'entrée du compteur kilométrique | 1 |
| Port série (généralement pour GPS) | 1 |
| Ports USB | 2 |
Exigences d'alimentation du système SPIDAR
| Module | Ampères à 12V |
|---|---|
| NIC-500N | 0.50 |
| NIC-500P | 0.80 |
| NIC-500X | 0.80 |
| transducteur pulseEKKO | 0.125 |
| CABOCHE | 0.40 |
| GPS | 0.25 |
Paramètres de collecte de données :
| Produit | Valeur par défaut | Min | Max | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Fenêtre de temps | 80 | 3.5 | 192,000 ns | Les fenêtres de temps min et max sont régies par les points min et max par trace et dépendent donc de l'intervalle d'échantillonnage de temps. Cartes réseau connectées en guirlande limitées à 2000 XNUMX ns maximum |
| Points par trace | 200 | 70 | 30000 | Les points par trace doivent être définis de la même manière pour les GPR sur une seule carte réseau. Les points par trace peuvent être différents entre les cartes réseau sur un système en guirlande. |
| Intervalle d'échantillonnage de temps | 400 | 50 | Aucun | Les intervalles d'échantillonnage de temps remplacent les intervalles d'échantillonnage de temps fixes habituels de Noggins qui sont : Caboche 100 = 800ps Caboche 250 = 400ps Caboche 500 = 200ps Caboche 1000 = 100 ps |
| Combos | 4 | 2 | 32868 | Les piles doivent être définies de la même manière pour les GPR sur une seule carte réseau. Les piles peuvent être différentes entre les cartes réseau sur un système en guirlande. |
| Nombre de traces par ligne GPR | N/D | 1 | 1,000,000 200 XNUMX ou XNUMX Mo |
Paramètres de collecte de données recommandés
| Fréquence | Intervalle d'échantillonnage de temps (ps) | Taille de pas (m) |
|---|---|---|
| 12.5 | 6400 | 2.00 |
| 25 | 3200 | 1.00 |
| 50 | 1600 | 0.50 |
| 100 | 800 | 0.25 |
| 200 | 400 | 0.10 |
| 250 | 400 | 0.05 |
| 500 | 200 | 0.02 |
| 1000 | 100 | 0.01 |
Capacité de données de la mémoire interne basée sur la fréquence de l'antenne
| Fréquence | Taille de pas (m) | Intervalle d'échantillonnage de temps (ps) | Fenêtre temporelle (ns) | Environ. Profondeur (m) V=0.1 m/ns | Nombre de points/Tracé | Kilomètres de ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 2 | 6400 | 2000 | 100 | 313 | 21,000 |
| 25 | 1 | 3200 | 1000 | 50 | 313 | 10,600 |
| 50 | 0.50 | 1600 | 500 | 25 | 313 | 5,300 |
| 100 | 0.25 | 800 | 200 | 10 | 250 | 3,100 |
| 200 | 0.10 | 400 | 100 | 5 | 250 | 1,270 |
| 250 | 0.05 | 400 | 60 | 3 | 150 | 930 |
| 500 | 0.02 | 200 | 40 | 2 | 200 | 300 |
| 1000 | 0.01 | 100 | 20 | 1 | 200 | 151 |




