pulseEKKO®
Caractéristiques
Spécifications du système
| Caractéristiques | Nos valeurs |
|---|---|
| Fenêtre de temps | Jusqu'à 64,000 XNUMX ns |
| Points par trace | Jusqu'à 30,000 |
| Empilement | 2048 (65,536 pour le récepteur Ultra) |
| Performances maximales du système | Récepteurs standards : 186dB + 10log10(Stacks), par exemple 219dB @ 2048 stacks Récepteur 3200 (Ultra): 186dB + 10log10(Stacks), par exemple 234dB @ 65,536 stacks |
| Échantillonnage de produits | Échantillonnage de temps équivalent numérique (DETS) |
| Assurance qualité des données | Compensation active de la température et de la tension |
| Fréquence de répétition d'impulsion (PRF) | Variable, jusqu'à 100 kHz |
| Incrément d'échantillonnage temporel (matériel) | 5 ps |
Spécifications matérielles basse fréquence
Antennes basse fréquence
| Caractéristiques | 12.5 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 736 × 14 × 5 | 368 × 14 × 5 | 184 × 14 × 5 | 92 × 14 × 5 | 46 × 14 × 5 |
| Taille (po) | 289.8 × 5.5 × 2.0 | 144.9 × 5.5 × 2.0 | 72.4 × 5.5 × 2.0 | 36.2 × 5.5 × 2.0 | 18.1 × 5.5 × 2.0 |
| Poids | kg 7.2 (15.9 lbs) | kg 3.6 (7.9 lbs) | kg 1.8 (4.0 lbs) | kg 1.2 (2.6 lbs) | kg 0.8 (1.8 lbs) |
| Éléments | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Fil d'actualité | |||||
| connecteur | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle |
| Fréquence centrale (MHz) | 12.5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| -6 dB de bande passante | 6 - 18 MHz | 12 - 38 MHz | 25 - 75 MHz | 50 - 150 MHz | 100 - 300 MHz |
Émetteur et Récepteur
| Caractéristiques | Émetteur (LP) | Transmetteur (VP) | Récepteur (1600) | Récepteur (Ultra, 3200) |
|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40 ℃ à + 55 ℃ (-40 ℉ à + 131 ℉) | -40 ℃ à + 55 ℃ (-40 ℉ à + 131 ℉) | -40 ℃ à + 55 ℃ (-40 ℉ à + 131 ℉) | -40 ℃ à + 55 ℃ (-40 ℉ à + 131 ℉) |
| Taille | 260 × 150 × 110 mm (10.2 × 5.9 × 4.3 pouces) | 260 × 150 × 110 mm (10.2 × 5.9 × 4.3 pouces) | 260 × 150 × 110 mm (10.2 × 5.9 × 4.3 pouces) | 260 × 207 × 110 mm (10.2 × 8.1 × 4.3 pouces) |
| Poids (pas de piles) | kg 1.7 (3.65 lbs) | kg 1.7 (3.65 lbs) | kg 1.7 (3.65 lbs) | kg 2.0 (4.4 lbs) |
| Poids de la batterie (chacune, 2 nécessaires) | kg 0.7 (1.54 lbs) | kg 0.7 (1.54 lbs) | kg 0.7 (1.54 lbs) | kg 0.7 (1.54 lbs) |
| Consommation d'énergie | 150 mA @ 12V | 500 mA @ 12V | 125 mA @ 12V | 500 mA @ 12V |
| Tension maximale | 14 Volts | 14 Volts | 14 Volts | 14 Volts |
| Avertissement de faible puissance | à 11 V | à 11 V | à 11 V | à 11 V |
| Interface de câble | Fibre Optique | Fibre Optique | Fibre Optique | Fibre Optique |
| Compensation active | -40 ℃ à + 55 ℃ (-40 ℉ à + 131 ℉) | -40 ℃ à + 55 ℃ (-40 ℉ à + 131 ℉) | -40 ℃ à + 55 ℃ (-40 ℉ à + 131 ℉) | -40 ℃ à + 55 ℃ (-40 ℉ à + 131 ℉) |
| Sensibilité du récepteur | N/D | N/D | 1.5uV lsb | 0.79uV lsb. à 31.7uV lsb (programmable par l'utilisateur) |
| Enregistrement de données | N/D | N/D | 16 Bits | 32 Bits |
Spécifications matérielles haute fréquence
Transducteurs haute fréquence
| Caractéristiques | 250 MHz | 500 MHz | 1000 MHz |
|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 20 × 38 × 38 | 16 × 23 × 23 | 12 × 15 × 15 |
| Taille (po) | 7.9 × 14.5 × 14.5 | 6.5 × 9.1 × 9.1 | 4.7 × 5.9 × 5.9 |
| Poids | kg 3.0 (6.6 lbs) | kg 1.2 (2.6 lbs) | kg 0.6 (1.3 lbs) |
| Consommation d'énergie | 1.5 W, 125 mA à 12 V | 1.5 W, 125 mA à 12 V | 1.5 W, 125 mA à 12 V |
| Éléments | Dipôle résistif | Dipôle résistif | Dipôle résistif |
| Fil d'actualité | Centre équilibré | Centre équilibré | Centre équilibré |
| connecteur | Câble métallique | Câble métallique | Câble métallique |
| Fréquence centrale (MHz) | 250 | 500 | 1000 |
| -6dB Bande passante/th> | 125 - 375 MHz | 250 - 750 MHz | 500 - 1500 MHz |
Spécifications du matériel Borehole GPR
| Antenne de forage | 50 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|---|
| longueur du câble | 1.84 m (73 pouces) | 1.44 m (57 pouces) | 1.21 m (48 pouces) |
| Poids | 1.3 kg | 1.1 kg | 0.9 kg |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de l'antenne de forage | 29 mm (1.125 pouces) |
| Diamètre minimum du forage | 33 mm (1.25 pouces) |
| Longueur du câble de forage | 30 m (pieds 100) |
| Séparation des forages | 2 à 20 mètres |
Spécifications de la batterie
| Caractéristiques | Nos valeurs |
|---|---|
| Batteries d'émetteur et de récepteur (pour les antennes 12.5, 25, 50, 100, 200 MHz) |
12 volts, 2.3 AH, 0.7 kg (1.54 lb) 182 × 24 × 62 mm (7.2 × 0.9 × 2.4 pouces) |
| Batterie de ceinture de mode de remorquage | 12 volts, 9 AH, 2.6 kg (5.7 lb) 160 × 80 × 100 mm (6.3 × 3.1 × 3.9 pouces) |
| Batterie SmartCart grise | 12 volts, 9 AH, 3.6 kg (7.9 lb) 240 × 190 × 110 mm (9.4 × 7.5 × 4.3 pouces) |
| Chargeur de batterie (pour les batteries Belt & Grey SmartCart) |
Entrée secteur CA: 100-240V, 1.5A, 50 / 60Hz Sortie : 12 volts à 1 amp |
Spécifications DVL
| Caractéristiques | Nos valeurs |
|---|---|
| longueur du câble | 24 cm (9.5 in) |
| Largeur | 24 cm (9.5 in) |
| Profondeur | 6.8 cm (2.7 in) |
| Poids | 2.75 kg (lb 6.1) |
| La puissance d'entrée | 11-18 V, 4 A maximum |
| Consommation électrique (avec module de commande)* | 18 watts, 1.5 ampères à 12 volts |
| pour écran | Écran couleur LCD haute visibilité lisible au soleil de 8.0 pouces de diagonale Écran tactile résistif (peut être utilisé avec ou sans gants) Rétroéclairage réglable Rapport de contraste de 1500 NIT et 800: 1 |
| Sans-fil | Modules intégrés : Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n) 2.4 GHz |
| Système mondial de navigation par satellite intégré | Reçoit le GPS / GLONASS (+/- 10m) |
| Audio | Haut-parleur intégré - Haut-parleur 85dBA avec contrôle du volume |
| Rangements | 8 Go internes (voir le tableau de capacité de données de la mémoire interne ci-dessous) |
| Vitesse de l'unité centrale | Quatre cœurs, 800 MHz |
| Ports | USB, RS232, 2 ports GPR 15 broches, odomètre, alimentation |
| Température et environnement | Unité et connexions robustes et hermétiques. Indice de protection (IP): classé IP65 selon CEI 60529 Fonctionnement avec humidité relative (sans condensation): 10 à 90% Plage de température de fonctionnement: -20 à + 50 ° C |
| Spécifications réglementaires | EMC – FCC, CE, IC, ACA, RSM Sécurité – TUV, CE |
*La spécification de puissance représente la consommation électrique moyenne. Le profil de puissance varie à la mise sous tension initiale et dans différentes conditions de fonctionnement. Les batteries fournies par les capteurs et le logiciel peuvent gérer la variation du profil de puissance. Des précautions doivent être prises si vous alimentez des systèmes avec une autre source d'alimentation.
Capacité de données de la mémoire interne basée sur la fréquence de l'antenne
| Fréquence | Taille de pas (m) | Intervalle d'échantillonnage de temps (ps) | Fenêtre temporelle (ns) | Environ. Profondeur (m) V=0.1 m/ns | Nombre de points/Tracé | Kilomètres de ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 2 | 6400 | 2000 | 100 | 313 | 21,000 |
| 25 | 1 | 3200 | 1000 | 50 | 313 | 10,600 |
| 50 | 0.50 | 1600 | 500 | 25 | 313 | 5,300 |
| 100 | 0.25 | 800 | 200 | 10 | 250 | 3,100 |
| 200 | 0.10 | 400 | 100 | 5 | 250 | 1,270 |
| 250 | 0.05 | 400 | 60 | 3 | 150 | 930 |
| 500 | 0.02 | 200 | 40 | 2 | 200 | 300 |
| 1000 | 0.01 | 100 | 20 | 1 | 200 | 151 |




