NOGGIN®
DONNÉES TECHNIQUES
| Catégories | NOGGIN® Ultra 100 | NOGGIN® 100 | NOGGIN® 250 | NOGGIN® 500 | NOGGIN® 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 91 x 76 x 17 cm (36 x 30 x 6.5 in) | 91 x 76 x 17 cm (36 x 30 x 6.5 in) | 63 x 41 x 23 cm (25 x 16 x 9 in) | 38 x 23 x 15 cm (15 x 9 x 6 in) | 30 x 15 x 11 cm (12 x 6 x 4.5 in) |
| Poids | 9.5 kg (21 livres) | 9.5 kg (21 livres) | kg 7.3 (12.5 lbs) | kg 3 (6.5 lbs) | kg 2.3 (5 lbs) |
| Fréquence centrale | 100 MHz | 100 MHz | 250 MHz | 500 MHz | 1000 MHz |
| -6 dB de bande passante | 50 - 150 MHz | 50 - 150 MHz | 125 - 375 MHz | 250 - 750 MHz | 500 - 1500 MHz |
| Blindage d'avant en arrière | mise au point couplée au sol | mise au point couplée au sol | > 20dB | > 20dB | > 20dB |
| Fenêtre de temps maximum * | 8,000 0.5 ns à XNUMX ns / pt | 4,000 0.8 ns à XNUMX ns / pt | 2,000 0.4 ns à XNUMX ns / pt | 1000 0.2 ns à XNUMX ns / pt | 500 0.1 ns à XNUMX ns / pt |
| Réglage de la profondeur maximale * | 200m (656 pi) | 200m (656 pi) | 100m (328 pi) | 50m (164 pi) | 25m (82 pi) |
| Points maximum par tracé* | 16,000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Piles maximales | 65,536 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| Sortie de données | 32-bits | 16-bits | 16-bits | 16-bits | 16-bits |
| Sensibilité du récepteur | 0.79 uV lsb | 1.5 uV lsb | 1.5 uV lsb | 1.5 uV lsb | 1.5 uV lsb |
Spécifications supplémentaires
Puissance: 8 watts 12 V @ 0.6 A DC
Facteur de performance: 160 dB + 10 log10N ex: pour 2048 piles, 193 dB
Taux d'acquisition *: 100,000 XNUMX échantillons / seconde
Stacks (N): Illimité, DynaQ® lors du déclenchement du compteur kilométrique
GPS intégré: marque de point ou enregistrement de chaîne NMEA en continu
Température de fonctionnement: -40 à + 55 ° C, environnement IP65
* Déterminé par le logiciel informatique contrôlant l'acquisition des données. Spécifications DVL indiquées ici.
Spécifications DVL
| Catégories | Nos valeurs |
|---|---|
| Poids | kg 2.83 (6.24 lbs) |
| Taille | 240 x 240 x 68 mm (9.5 x 9.5 x 2.7 pouces) |
| La puissance d'entrée | 11-18 V, 4 A maximum |
| Puissance (fonctionnement)* | 16-18W, fonctionnement de 3 à 5 heures à partir d'une batterie SLA 12V, 9Ah, 1.5 A à 12 V (varie selon les paramètres DVL et le fonctionnement du processeur) À utiliser uniquement avec la batterie externe certifiée de 12 V, 9 Ah, dotée d'une protection contre les courts-circuits et les surcharges. |
| pour écran |
Écran couleur LCD haute visibilité lisible au soleil de 8.0 pouces de diagonale
Écran tactile résistif (peut être utilisé avec ou sans gants) Rétroéclairage réglable Rapport de contraste de 1000 NIT et 700: 1 |
| Serrure à clavier | Clavier à membrane scellé |
| Stockage | Mémoire interne de 8 Go (environ 1000 km de données 250 MHz par pas de 0.05 m) |
| Sans-fil | Modules intégrés : Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n) 2.4 GHz |
| Audio | Haut-parleur intégré - Haut-parleur 85dBA avec contrôle du volume |
| Ports | USB pour le transfert de données, port série RS232 pour GNSS externe |
| GNSS intégré | GPS/GALILEO/GLONASS/BeiDou (+/- 10 m) |
| Température et environnement |
Utilisation extérieure/intérieure
Fonctionnement avec humidité relative (sans condensation): 10 - 90% Altitude : jusqu'à 2000m Catégorie de surtension : OVC I Niveau du poste : PD2 |
| Température de fonctionnement | Plage de température de fonctionnement: -20 à + 50 ° C N'utilisez pas l'écran tactile en dessous de -20 °C. |
| Indice de protection | IP65 Unité et connecteurs robustes et étanches à l'environnement |
| Spécifications réglementaires | EMC-FCC, CE, IC, ACA, RSM, Sécurité-EN61010, RoHS |
*La spécification de puissance représente la consommation électrique moyenne. Le profil de puissance varie à la mise sous tension initiale et dans différentes conditions de fonctionnement. Les batteries fournies par les capteurs et le logiciel peuvent gérer la variation du profil de puissance. Des précautions doivent être prises si vous alimentez des systèmes avec une autre source d'alimentation.
Spécifications de la batterie
| DONNÉES TECHNIQUES | Nos valeurs |
|---|---|
| Batterie de ceinture de mode de remorquage | 12 volts, 9 AH, 2.6 kg (5.7 lb) 160 × 80 × 100 mm (6.3 × 3.1 × 3.9 pouces) |
| Batterie SmartCart grise | 12 volts, 9 AH, 3.6 kg (7.9 lb) 240 × 190 × 110 mm (9.4 × 7.5 × 4.3 pouces) |
| Chargeur de batterie | Entrée secteur CA: 100-240V, 1.5A, 50 / 60Hz Sortie : 12 volts à 1 amp |




