IceMap ™
Especificaciones
| Especificaciones | Valores |
|---|---|
| Electrónica | Tamaño: 78 × 53 × 38 cm (31 × 21 × 15 pulgadas) Peso: 30 kg (65 libras) |
| Tobogán | Tamaño: 191 × 79 × 30 cm (75 × 31 × 12 pulgadas) Peso sin enganche de remolque: 16 kg (36 lb) Peso con enganche de remolque: 20 kg (45 lb) |
| Frecuencia central | 500 MHz |
| −3 dB de ancho de banda | 250–750MHz |
| Ajuste de profundidad máxima | 10 metros |
| Salida de datos | Complemento digital (crudo) de 16 bits a 2 |
| Tasa de adquisición | hasta 100 K muestras por segundo |
| Velocidad máxima de remolque | 80 kilómetros por hora (50 mph) |
| Modos de funcionamiento | Free Run a velocidad constante, Odómetro |
| Factor de rendimiento | 160 dB + 10 registro10N ex: para 2048 pilas son 193 dB |
| DynaQ | Sí: |
| Batería | Vida útil: 6 horas Capacidad: 18 Ah Entrada del cargador: 110-240 V |
| Tasa de adquisición | Hasta 100,000 muestras por segundo |
| Temperatura ambiente de funcionamiento más baja | −40 ℃ |
| Responsabilidad | IP66 |
| GPS integrado | Registro continuo de cadenas NMEA |
IceMap cumple con las regulaciones de Industry Canada (IC), la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) y el Instituto Europeo de Normas Técnicas (ETSI) para dispositivos de ancho de banda ultra ancho (UWB)




