pulsEKKO®
Spezifikationen
Systemspezifikationen
| Spezifikationen | Werte |
|---|---|
| Zeitfenster | Bis zu 64,000 ns |
| Punkte pro Spur | max. 30,000 |
| Stacking | 2048 (65,536 für Ultra-Empfänger) |
| Maximale Systemleistung | Standardempfänger: 186 dB + 10 log10(Stacks), z. B. 219 dB bei 2048 Stacks 3200 (Ultra) Empfänger: 186 dB + 10 log10(Stacks), z. B. 234 dB bei 65,536 Stacks |
| Probennahme | Digital Equivalent Time Sampling (DETS) |
| Datenqualitätssicherung | Aktive Temperatur- und Spannungskompensation |
| Pulswiederholungsfrequenz (PRF) | Variabel, bis zu 100 kHz |
| Temporales Sampling-Inkrement (Hardware) | 5 PS |
Spezifikationen der Niederfrequenz-Hardware
Niederfrequenzantennen
| Spezifikationen | 12.5 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe (cm) | 736 × 14 × 5 | 368 × 14 × 5 | 184 × 14 × 5 | 92 × 14 × 5 | 46 × 14 × 5 |
| Größe (in) | 289.8 × 5.5 × 2.0 | 144.9 × 5.5 × 2.0 | 72.4 × 5.5 × 2.0 | 36.2 × 5.5 × 2.0 | 18.1 × 5.5 × 2.0 |
| Gewicht | 7.2 kg (15.9 lbs) | 3.6 kg (7.9 lbs) | 1.8 kg (4.0 lbs) | 1.2 kg (2.6 lbs) | 0.8 kg (1.8 lbs) |
| Elements Serie. | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Newsfeed | Center | Center | Center | Center | Center |
| Anschluss | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Mittenfrequenz (MHz) | 12.5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| -6 dB Bandbreite | 6 - 18 MHz | 12 - 38 MHz | 25 - 75 MHz | 50 - 150 MHz | 100 - 300 MHz |
Sender & Empfänger
| Spezifikationen | Sender (LP) | Sender (VP) | Empfänger (1600) | Empfänger (Ultra, 3200) |
|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperaturbereich | -40℃ bis +55℃ (-40℉ bis +131℉) | -40℃ bis +55℃ (-40℉ bis +131℉) | -40℃ bis +55℃ (-40℉ bis +131℉) | -40℃ bis +55℃ (-40℉ bis +131℉) |
| Größe | 260×150×110 mm (10.2 × 5.9 × 4.3 Zoll) | 260×150×110 mm (10.2 × 5.9 × 4.3 Zoll) | 260×150×110 mm (10.2 × 5.9 × 4.3 Zoll) | 260×207×110 mm (10.2 × 8.1 × 4.3 Zoll) |
| Gewicht (ohne Batterien) | 1.7 kg (3.65 lbs) | 1.7 kg (3.65 lbs) | 1.7 kg (3.65 lbs) | 2.0 kg (4.4 lbs) |
| Batteriegewicht (jeweils 2 erforderlich) | 0.7 kg (1.54 lbs) | 0.7 kg (1.54 lbs) | 0.7 kg (1.54 lbs) | 0.7 kg (1.54 lbs) |
| Energieverbrauch | 150 mA @ 12V | 500 mA @ 12V | 125 mA @ 12V | 500 mA @ 12V |
| Maximale Spannung | 14 Volt | 14 Volt | 14 Volt | 14 Volt |
| Low Power Warnung | bei 11 Volt | bei 11 Volt | bei 11 Volt | bei 11 Volt |
| Kabelschnittstelle | Fibre Optics | Fibre Optics | Fibre Optics | Fibre Optics |
| Aktive Vergütung | -40℃ bis +55℃ (-40℉ bis +131℉) | -40℃ bis +55℃ (-40℉ bis +131℉) | -40℃ bis +55℃ (-40℉ bis +131℉) | -40℃ bis +55℃ (-40℉ bis +131℉) |
| Empfänger-Empfindlichkeit | N / A | N / A | 1.5 uV lsb | 0.79 uV lsb. bis 31.7 uV lsb (vom Benutzer programmierbar) |
| Datenaufzeichnung | N / A | N / A | 16 Bit | 32 Bit |
Hochfrequenz-Hardwarespezifikationen
Hochfrequenzwandler
| Spezifikationen | 250 MHz | 500 MHz | 1000 MHz |
|---|---|---|---|
| Größe (cm) | 20 × 38 × 38 | 16 × 23 × 23 | 12 × 15 × 15 |
| Größe (in) | 7.9 × 14.5 × 14.5 | 6.5 × 9.1 × 9.1 | 4.7 × 5.9 × 5.9 |
| Gewicht | 3.0 kg (6.6 lbs) | 1.2 kg (2.6 lbs) | 0.6 kg (1.3 lbs) |
| Energieverbrauch | 1.5 Watt, 125 mA bei 12 V | 1.5 Watt, 125 mA bei 12 V | 1.5 Watt, 125 mA bei 12 V |
| Elements Serie. | Widerstandsdipol | Widerstandsdipol | Widerstandsdipol |
| Newsfeed | Mitte ausgeglichen | Mitte ausgeglichen | Mitte ausgeglichen |
| Anschluss | Metallkabel | Metallkabel | Metallkabel |
| Mittenfrequenz (MHz) | 250 | 500 | 1000 |
| -6dB Bandbreite/th> | 125 - 375 MHz | 250 - 750 MHz | 500 - 1500 MHz |
Hardware-Spezifikationen für Bohrloch-GPR
| Bohrlochantenne | 50 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|---|
| Länge | 1.84 m (73 Zoll) | 1.44 m (57 Zoll) | 1.21 m (48 Zoll) |
| Gewicht | 1.3 kg | 1.1 kg | 0.9 kg |
| Normen | Wert |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrlochantenne | 29 mm (1.125 Zoll) |
| Mindestbohrlochdurchmesser | 33 mm (1.25 Zoll) |
| Länge des Bohrlochkabels | 30 m (100 Fuß) |
| Bohrlochtrennung | 2 zu 20 Metern |
Batteriespezifikationen
| Spezifikationen | Werte |
|---|---|
| Sender- und Empfängerbatterien (für 12.5, 25, 50, 100, 200 MHz Antennen) |
12 Volt, 2.3 Ah, 0.7 kg (1.54 lbs) 182 × 24 × 62 mm (7.2 × 0.9 × 2.4 Zoll) |
| Gürtelbatterie für Schleppmodus | 12 Volt, 9 Ah, 2.6 kg (5.7 lbs) 160 × 80 × 100 mm (6.3 × 3.1 × 3.9 Zoll) |
| Grauer SmartCart-Akku | 12 Volt, 9 Ah, 3.6 kg (7.9 lbs) 240 × 190 × 110 mm (9.4 × 7.5 × 4.3 Zoll) |
| Akku-Ladegerät (für Belt & Grey SmartCart-Batterien) |
AC-Netzeingang: 100–240 V, 1.5 A, 50/60 Hz Ausgang: 12 Volt bei 1 Ampere |
DVL-Spezifikationen
| Spezifikationen | Werte |
|---|---|
| Länge | 24 cm (9.5 in) |
| Länge | 24 cm (9.5 in) |
| Tiefe | 6.8 cm (2.7 in) |
| Gewicht | 2.75 kg (6.1 lb) |
| Input Power | 11–18 V, maximal 4 A |
| Stromverbrauch (mit Steuermodul)* | 18 Watt, 1.5 Ampere bei 12 Volt |
| Bildschirm | Gut ablesbares, auch bei Sonnenlicht lesbares LCD-Farbdisplay mit 8.0 Zoll Diagonale Resistiver Touchscreen (mit oder ohne Handschuhe bedienbar) Einstellbare Hintergrundbeleuchtung 1500 NIT und 800:1 Kontrastverhältnis |
| Wireless | Integrierte Module: WLAN (IEEE 802.11 b,g,n) 2.4 GHz |
| Integriertes globales Navigationssatellitensystem | Empfängt GPS/GLONASS (+/−10 m) |
| Audio | Eingebauter Lautsprecher – 85 dBA-Lautsprecher mit Lautstärkeregelung |
| Lagerung | 8 GB intern (siehe Tabelle zur Datenkapazität des internen Speichers unten) |
| CPU-Geschwindigkeit | Quad-Core, 800 MHz |
| Ports | USB, RS232, 2 × 15-polige GPR-Anschlüsse, Kilometerzähler, Stromversorgung |
| Temperatur und Umgebung | Robuste, gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Einheit und Anschlüsse. Schutzart (IP): Einstufung nach IP65 gemäß IEC 60529 Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (nicht kondensierend): 10–90 % Betriebstemperaturbereich: -20 bis + 50 ° C. |
| Zulassungsspezifikationen | EMV–FCC, CE, IC, ACA, RSM Sicherheit – TÜV, CE |
*Die Leistungsangaben stellen den durchschnittlichen Stromverbrauch dar. Das Leistungsprofil variiert beim anfänglichen Einschalten und unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Mit Sensoren und Software gelieferte Batterien können die Schwankungen im Leistungsprofil verwalten. Vorsicht ist geboten, wenn Systeme mit einer anderen Stromquelle betrieben werden.
Datenkapazität des internen Speichers basierend auf der Antennenfrequenz
| Frequenz | Schrittgröße (m) | Zeitabtastintervall (ps) | Zeitfenster (ns) | Ca. Tiefe (m) V=0.1 m/ns | Anzahl der Punkte/Spur | Linienkilometer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 2 | 6400 | 2000 | 100 | 313 | 21,000 |
| 25 | 1 | 3200 | 1000 | 50 | 313 | 10,600 |
| 50 | 0.50 | 1600 | 500 | 25 | 313 | 5,300 |
| 100 | 0.25 | 800 | 200 | 10 | 250 | 3,100 |
| 200 | 0.10 | 400 | 100 | 5 | 250 | 1,270 |
| 250 | 0.05 | 400 | 60 | 3 | 150 | 930 |
| 500 | 0.02 | 200 | 40 | 2 | 200 | 300 |
| 1000 | 0.01 | 100 | 20 | 1 | 200 | 151 |




