NOGGIN®
Spezifikationen
| Kategorie | NOGGIN® Ultra 100 | NOGGIN® 100 | NOGGIN® 250 | NOGGIN® 500 | NOGGIN® 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 91 x 76 x 17 cm (36 x 30 x 6.5 in) | 91 x 76 x 17 cm (36 x 30 x 6.5 in) | 63 x 41 x 23 cm (25 x 16 x 9 in) | 38 x 23 x 15 cm (15 x 9 x 6 in) | 30 x 15 x 11 cm (12 x 6 x 4.5 in) |
| Gewicht | 9.5 kg | 9.5 kg | 7.3 kg (12.5 lbs) | 3 kg (6.5 lbs) | 2.3 kg (5 lbs) |
| Center Frequency | 100 MHz | 100 MHz | 250 MHz | 500 MHz | 1000 MHz |
| -6 dB Bandbreite | 50 - 150 MHz | 50 - 150 MHz | 125 - 375 MHz | 250 - 750 MHz | 500 - 1500 MHz |
| Abschirmung von vorne nach hinten | Bodengekoppelte Fokussierung | Bodengekoppelte Fokussierung | > 20dB | > 20dB | > 20dB |
| Maximales Zeitfenster* | 8,000 ns bei 0.5 ns/Punkt | 4,000 ns bei 0.8 ns/Punkt | 2,000 ns bei 0.4 ns/Punkt | 1000 ns bei 0.2 ns/Punkt | 500 ns bei 0.1 ns/Punkt |
| Maximale Tiefeneinstellung* | 200m (656 ft) | 200m (656 ft) | 100m (328 ft) | 50m (164 ft) | 25m (82 ft) |
| Maximale Punkte pro Spur* | 16,000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Maximale Stapel | 65,536 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| Datenausgabe | 32-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit |
| Empfänger-Empfindlichkeit | 0.79 uV lsb | 1.5 uV lsb | 1.5 uV lsb | 1.5 uV lsb | 1.5 uV lsb |
Weitere technische Daten
Leistung: 8 Watt 12 V bei 0.6 A Gleichstrom
Leistungsfaktor: 160 dB + 10 log10N. Beispiel: Für 2048 Stacks sind es 193 dB
Erfassungsrate*: 100,000 Proben/Sekunde
Stapel (N): Unbegrenzt, DynaQ® bei Auslösung des Kilometerzählers
Integriertes GPS: Punktmarkierung oder kontinuierliche NMEA-String-Protokollierung
Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C, Schutzart IP65
* Wird durch die Computersoftware bestimmt, die die Datenerfassung steuert. Hier angegebene DVL-Spezifikationen.
DVL-Spezifikationen
| Kategorie | Werte |
|---|---|
| Gewicht | 2.83 kg (6.24 lbs) |
| Größe | 240 x 240 x 68 mm (9.5 x 9.5 x 2.7 Zoll) |
| Input Power | 11–18 V, maximal 4 A |
| Leistung (Betrieb)* | 16–18 W, 3–5 Stunden Betrieb mit 12 V, 9 Ah SLA-Batterie, 1.5 A bei 12 V (variiert je nach DVL-Einstellungen und CPU-Betrieb) Nur mit der externen, zertifizierten 12V, 9Ah-Batterie verwenden, die über einen Kurzschluss-/Überlastschutz am Ausgang verfügt. |
| Bildschirm |
Gut ablesbares, auch bei Sonnenlicht lesbares LCD-Farbdisplay mit 8.0 Zoll Diagonale
Resistiver Touchscreen (mit oder ohne Handschuhe bedienbar) Einstellbare Hintergrundbeleuchtung 1000 NIT und 700:1 Kontrastverhältnis |
| Tastenfeld | Versiegelte Folientastatur |
| Lagerung | Interner Speicher von 8 GB (ca. 1000 km 250-MHz-Daten in 0.05-m-Schritten) |
| Wireless | Integrierte Module: WLAN (IEEE 802.11 b,g,n) 2.4 GHz |
| Audio | Eingebauter Lautsprecher – 85 dBA-Lautsprecher mit Lautstärkeregelung |
| Häfen | USB zur Datenübertragung, serieller RS232-Anschluss für externes GNSS |
| Integriertes GNSS | GPS/GALILEO/GLONASS/BeiDou (+/- 10m) |
| Temperatur und Umgebung |
Außen-/Innenbereich
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (nicht kondensierend): 10 – 90 % Höhe: bis 2000m Überspannungskategorie: OVC I Verschmutzungsgrad: PD2 |
| Umgebungstemperaturbereich | Betriebstemperaturbereich: -20 bis + 50 ° C. Touchscreen nicht bei Temperaturen unter -20 °C verwenden. |
| Ingress Protection | IP65 Robustes, umweltgeschütztes Gerät und Anschlüsse |
| Zulassungsspezifikationen | EMV-Zertifizierung: FCC, CE, IC, ACA, RSM, Sicherheit: EN61010, RoHS |
*Die Leistungsangaben stellen den durchschnittlichen Stromverbrauch dar. Das Leistungsprofil variiert beim anfänglichen Einschalten und unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Mit Sensoren und Software gelieferte Batterien können die Schwankungen im Leistungsprofil verwalten. Vorsicht ist geboten, wenn Systeme mit einer anderen Stromquelle betrieben werden.
Batteriespezifikationen
| Spezifikationen | Werte |
|---|---|
| Gürtelbatterie für Schleppmodus | 12 Volt, 9 Ah, 2.6 kg (5.7 lbs) 160 × 80 × 100 mm (6.3 × 3.1 × 3.9 Zoll) |
| Grauer SmartCart-Akku | 12 Volt, 9 Ah, 3.6 kg (7.9 lbs) 240 × 190 × 110 mm (9.4 × 7.5 × 4.3 Zoll) |
| Akku-Ladegerät | AC-Netzeingang: 100–240 V, 1.5 A, 50/60 Hz Ausgang: 12 Volt bei 1 Ampere |




