IceMap ™
Spezifikationen
| Spezifikationen | Werte |
|---|---|
| Elektronik | Größe: 78 × 53 × 38 cm (31 × 21 × 15 Zoll) Gewicht: 30 kg (65 lbs) |
| Rutsche | Größe: 191 × 79 × 30 cm (75 × 31 × 12 Zoll) Gewicht ohne Anhängerkupplung: 16 kg (36 lbs) Gewicht mit Anhängerkupplung: 20 kg (45 lbs) |
| Center Frequency | 500 MHz |
| −3 dB Bandbreite | 250–750 MHz |
| Maximale Tiefeneinstellung | 10 Meter (33 Füße) |
| Datenausgabe | Digitales (rohes) 16-Bit-2er-Komplement |
| Erwerbsrate | bis zu 100 Samples pro Sekunde |
| Maximale Schleppgeschwindigkeit | 80 km / h |
| Betriebsarten | Freilauf bei konstanter Geschwindigkeit, Kilometerzähler |
| Leistungsfaktor | 160 dB + 10 log10N Beispiel: Für 2048 Stacks sind es 193 dB |
| DynaQ | Ja |
| Akku | Lebensdauer: 6 Stunden Kapazität: 18 Ah Ladeeingang: 110–240V |
| Erwerbsrate | Bis zu 100,000 Proben pro Sekunde |
| Niedrigste Umgebungsbetriebstemperatur | −40℃ |
| Environmental | IP66 |
| Integriertes GPS | Kontinuierliche NMEA-String-Protokollierung |
IceMap entspricht den Vorschriften von Industry Canada (IC), der United States Federal Communications Commission (FCC) und dem European Technical Standards Institute (ETSI) für Ultra-Wide-Bandwidth-Geräte (UWB).




