Eroberung® 100
Spezifikationen
Hardware
| Kategorie | Anzeigeeinheit | Sensorkopf | Transportkoffer |
|---|---|---|---|
| Größe | 24 x 24 x 14 cm (9.5 x 9.5 x 5.5 in) | 149 x 131 x 191 mm (5.85 x 5.15 x 7.50 in) | 83 x 44 x 26 cm (33 x 17 x 10 in) |
| Gewicht | Anzeige: 2.88 kg
Batterie: 0.49 kg |
1.10 kg (2.43 lbs) | 21 kg (46 lbs) |
| Energieverbrauch* | 1.5A bei 12 V. | 250 mA @ 12V | |
| Anzeigeeinheitsbildschirm | 8.0 Zoll großes, gut sichtbares und auch bei Sonnenlicht lesbares LCD-Display mit Touchscreen Einstellbare Hintergrundbeleuchtung 1000 NIT und 800:1 Kontrastverhältnis |
||
| Farbe | Insgesamt 24 Farbpaletten (8 Farbpaletten mit jeweils 3 Kontraststufen) | ||
| Wireless | Integrierte Module: Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n) GPS / GLONASS |
||
| Audio | Eingebauter Lautsprecher – 85 dBA-Lautsprecher mit Lautstärkeregelung Drahtlose Konnektivität |
||
| Akku | Lithium-Akkupack Akkulaufzeit: 4-6 Stunden Batteriekapazität: 9 Ah Integrierte Energiemanagementfunktionen zur Schonung des Akkus und zum Erhalt der Datenintegrität |
||
| Batterie-Speicher | Die empfohlenen Lagerbedingungen für Batterien liegen bei -20 bis 25 °C. Der maximale Temperaturbereich für die Batterielagerung beträgt -20 bis 60°C. Längere Lagerung bei Temperaturen über 40°C kann die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen. |
||
| Eingang der Anzeigeeinheit | 10–24 V DC, maximal 4 A | ||
| Ladegerät | Integriertes Ladegerät mit Statusanzeige Universeller Netzanschluss: 100–240 V AC, 2 A, 50/60 Hz Ausgang: 18 V, 3–4 A, max. 80 W |
||
| Erwerbsrate | 100,000 Proben/s | ||
| Netzkabel-Detektor | Findet 50 oder 60 Hz (vom Benutzer wählbar) | ||
| GPR-Trigger | Optischer 2-Rad-Antriebs-Encoder, Auflösung ≤ 0.5 mm | ||
| Temperatur und Umgebung | Robuste, gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Einheit und Anschlüsse Schutzart (IP): Das Anzeigegerät ist gemäß IEC 60529 nach IP65 geschützt. Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (nicht kondensierend): 10 – 90 % Betriebstemperaturbereich der Anzeigeeinheit: -20 bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F) Verwenden Sie das Ladegerät/Netzteil bei einer Temperatur zwischen 0 und 35 °C. |
||
| Zulassungsspezifikationen | EMV-FCC, CE, IC Sicherheit – TÜV, CE |
||
*Die Leistungsangaben stellen den durchschnittlichen Stromverbrauch dar. Das Leistungsprofil variiert beim anfänglichen Einschalten und unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Mit Sensoren und Software gelieferte Batterien können die Schwankungen im Leistungsprofil verwalten. Vorsicht ist geboten, wenn Systeme mit einer anderen Stromquelle betrieben werden.
Embedded Software
| Eigenschaften | Erobere 100 | Eroberung 100 verbessert |
| Datenexportformat | Screenshots (.JPG) | Screenshots (.JPG) und Projektdateien (.GPZ) |
| Dateiorganisation | Linien und Gitter | Projekte mit Linien, Gittern und Screenshots |
| Datenspeicher | 1 Projekt mit:
|
20 Projekte mit jeweils:
|
| Tiefe anzeigen | Benutzerdefiniert: 30 - 91 cm | |
| Maximale Leitungslänge | 50 m (150 ft) | |
| Gittergrößen | US Standard Metric
24 x 24 in 600 x 600 mm 48 x 48 in 1200 x 1200 mm 48 x 24 in 1200 x 600 mm
|
US Standard Metric
24 x 24 in 600 x 600 mm 48 x 48 in 1200 x 1200 mm 48 x 24 in 1200 x 600 mm 96 x 24 in 2400 x 600 mm 96 x 96 in 2400 x 2400 mm |
| Verbesserung der Datenqualität | DynaQ® - Dynamic Quality Auto Stacking
Räumliche Filterung |
|
| PC-basierte Datenanzeige | Beliebige JPG-Anzeigesoftware | Nachbearbeitung von GPR-Daten mit optionalem EKKO_Project ™ |




