سبيدار®
المواصفات
المواصفات المادية:
| المواصفات | القيم |
|---|---|
| الأبعاد | 28.6 سم × 17.1 سم × 6.4 سم (11.25 بوصة × 6.75 بوصة × 2.5 بوصة) |
| الوزن | NIC-500N: 2.0 كجم (4.4 رطل) NIC-500P: 2.1 كجم (4.6 أرطال) NIC-500X: 2.2 كجم (4.8 رطل) |
| جهد التشغيل | نطاق إدخال جهد واسع مع مثبت داخلي (10 فولت إلى 28 فولت) |
| قوة المصدر | بطاريات السيارات |
| درجة حرارة التشغيل | -40oC ل50oC -40oF ل122oF |
| بيئي | IP65 |
| الذاكرة الداخلية* | 8 جيجابايت (انظر جدول سعة بيانات الذاكرة الداخلية أدناه) |
| واي فاي الربط | نعم (IEEE 802.11 b، g، n) |
| شاشة عرض نصية LCD | عرض نص OLED غير رسومي (32 حرفًا) للإشارة إلى الحالة |
| منافذ إيثرنت | 2 ، (100 ميجابت / ثانية) |
| منفذ إدخال عداد المسافات | 1 |
| المنفذ التسلسلي (عادة لنظام تحديد المواقع العالمي) | 1 |
| موانئ USB | 2 |
متطلبات طاقة نظام سبيدار
| وحدة | أمبير في 12 فولت |
|---|---|
| نيك-500ن | 0.50 |
| نيك-500P | 0.80 |
| نيك-500X | 0.80 |
| محول النبض EKKO | 0.125 |
| رأس | 0.40 |
| نظام تحديد المواقع جي بي اس | 0.25 |
معلمات جمع البيانات:
| العناصر | القيمة الافتراضية | اقل شئ | اكثر شئ | كيف |
|---|---|---|---|---|
| نافذة زمنية | 80 | 3.5 | شنومكس نس | يتم التحكم في الحد الأدنى والحد الأقصى للنافذة الزمنية من خلال الحد الأدنى والحد الأقصى للنقاط لكل تتبع ، وبالتالي تعتمد على الفاصل الزمني لأخذ العينات. بطاقات NIC ذات السلسلة التعاقبية محدودة بـ 2000 نانوثانية كحد أقصى |
| نقاط لكل أثر | 200 | 70 | 30000 | يجب تعيين النقاط لكل تتبع بنفس الطريقة لـ GPRs على NIC واحد. يمكن أن تختلف النقاط لكل تتبع بين بطاقات NIC على نظام متسلسل ديزي. |
| الفاصل الزمني لأخذ العينات | 400 | 50 | بدون سلوفان | تتجاوز فترات أخذ العينات الزمنية الفترات الزمنية الثابتة المعتادة لأخذ العينات من Noggins وهي: Noggin 100 = 800 قطعة Noggin 250 = 400 قطعة Noggin 500 = 200 قطعة Noggin 1000 = 100 بس |
| كومات | 4 | 2 | 32868 | يجب تعيين المجموعات المكدسة نفسها لـ GPRs على NIC واحد. يمكن أن تكون الأكوام مختلفة بين بطاقات NIC في نظام تسلسل ديزي. |
| عدد التتبع لكل خط GPR | لا يوجد | 1 | 1,000,000،200،XNUMX أو XNUMX ميجا بايت |
معلمات جمع البيانات الموصى بها
| تردد | الفاصل الزمني لأخذ العينات (ps) | حجم الخطوة (م) |
|---|---|---|
| 12.5 | 6400 | 2.00 |
| 25 | 3200 | 1.00 |
| 50 | 1600 | 0.50 |
| 100 | 800 | 0.25 |
| 200 | 400 | 0.10 |
| 250 | 400 | 0.05 |
| 500 | 200 | 0.02 |
| 1000 | 100 | 0.01 |
سعة بيانات الذاكرة الداخلية على أساس تردد الهوائي
| تردد | حجم الخطوة (م) | الفاصل الزمني لأخذ العينات (ps) | نافذة زمنية (ns) | تقريبا. العمق (م) V = 0.1 م / نانو ثانية | عدد النقاط / التتبع | كيلومترات الخط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 2 | 6400 | 2000 | 100 | 313 | 21,000 |
| 25 | 1 | 3200 | 1000 | 50 | 313 | 10,600 |
| 50 | 0.50 | 1600 | 500 | 25 | 313 | 5,300 |
| 100 | 0.25 | 800 | 200 | 10 | 250 | 3,100 |
| 200 | 0.10 | 400 | 100 | 5 | 250 | 1,270 |
| 250 | 0.05 | 400 | 60 | 3 | 150 | 930 |
| 500 | 0.02 | 200 | 40 | 2 | 200 | 300 |
| 1000 | 0.01 | 100 | 20 | 1 | 200 | 151 |




