IceMap ™
المواصفات
| المواصفات | القيم |
|---|---|
| الإلكترونيات وشاشات العرض الرقمية | الحجم: 78 × 53 × 38 سم (31 × 21 × 15 بوصة) الوزن: 30 كجم (65 رطلاً) |
| انخفاض | الحجم: 191 × 79 × 30 سم (75 × 31 × 12 بوصة) الوزن بدون وصلة جر: 16 كجم (36 رطلاً) الوزن مع وصلة الجر: 20 كجم (45 رطلاً) |
| مركز التردد | 500 ميغاهيرتز |
| −3 ديسيبل النطاق الترددي | 250-750 ميجا هرتز |
| ضبط العمق الأقصى | 10 متر (قدم 33) |
| إخراج البيانات | مكمل رقمي (خام) 16 بت 2 |
| معدل الاستحواذ | ما يصل إلى 100 ألف عينة في الثانية |
| أقصى سرعة سحب | 80 كم / ساعة (50 ميل / ساعة) |
| لتشغيل وسائط | تشغيل حر بسرعة ثابتة ، عداد المسافات |
| عامل الأداء | 160 ديسيبل + 10 سجل10N على سبيل المثال: 2048 مكدسًا تبلغ 193 ديسيبل |
| ديناQ | نعم |
| بطاريات السيارات | الحياة: 6 ساعة السعة: 18 Ah مدخل الشاحن: 110-240 فولت |
| معدل الاستحواذ | ما يصل إلى 100,000 عينة في الثانية |
| أقل درجة حرارة تشغيل محيطة | -40 درجة مئوية |
| بيئي | IP66 |
| GPS متكامل | التسجيل المستمر لسلسلة NMEA |
يتوافق IceMap مع لوائح الصناعة الكندية (IC) ولجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) والمعهد الأوروبي للمعايير الفنية (ETSI) لأجهزة النطاق الترددي العريض (UWB)




