كونكويست 100
المواصفات
أجهزة التبخير
| الفئة | وحدة عرض | رأس الاستشعار | حالة النقل |
|---|---|---|---|
| المقاس | 24 س س 24 14 سم (9.5 س س 9.5 5.5 في) | 149 131 س س 191 ملم (5.85 5.15 س س 7.50 في) | 83 س س 44 26 سم (33 س س 17 10 في) |
| الوزن | الشاشة: 2.88 كجم (6.35 أرطال)
البطارية: 0.49 كجم (1.08 رطل) |
1.10 كجم (رطل 2.43) | 21 كجم (رطل 46) |
| استهلاك الطاقة* | 1.5A12V | شنومكس ما @ شنومكسف | |
| شاشة وحدة العرض | شاشة LCD قطرية عالية الوضوح مقاس 8.0 بوصات قابلة للقراءة تحت أشعة الشمس مع شاشة لمس إضاءة خلفية قابلة للتعديل 1000 NIT و 800: 1 نسبة التباين |
||
| الألوان | 24 لوحة ألوان إجمالاً (8 لوحات ألوان مع 3 مستويات تباين لكل لوحة) | ||
| لاسلكي | الوحدات المتكاملة: واي فاي (IEEE 802.11 b,g,n) GPS / GLONASS |
||
| Audio | مكبر صوت مدمج - مكبر صوت 85 ديسيبل مع التحكم في مستوى الصوت الاتصال اللاسلكي |
||
| بطاريات السيارات | بطارية ليثيوم عمر البطارية: 4-6 ساعات سعة البطارية: 9 آه ميزات مدمجة لإدارة الطاقة للحفاظ على طاقة البطارية والحفاظ على سلامة البيانات |
||
| بطارية التخزين | تتراوح الظروف الموصى بها لتخزين البطاريات بين -20 و 25 درجة مئوية. يتراوح نطاق درجة الحرارة القصوى لتخزين البطارية من -20 إلى 60 درجة مئوية. قد يؤدي التخزين لفترات طويلة فوق درجة حرارة 40 درجة مئوية إلى تدهور أداء البطارية وعمرها. |
||
| مدخل وحدة العرض | 10-24 فولت تيار مستمر، 4 أمبير كحد أقصى | ||
| شواحن | شاحن مدمج مع مؤشر الحالة مدخل شاحن التيار المتردد العالمي: 100-240 فولت تيار متردد، 2 أمبير، 50/60 هرتز الخرج: 18 فولت، 3-4 أمبير، 80 واط كحد أقصى |
||
| معدل الاستحواذ | 100,000 عينة/ثانية | ||
| كاشف كابل الطاقة | يحدد التردد 50 أو 60 هرتز (يمكن للمستخدم اختياره) | ||
| مشغل GPR | مشفر بصري ثنائي الدفع، بدقة ≤ 0.5 مم | ||
| درجة الحرارة والبيئة | وحدة وتوصيلات متينة ومحكمة الغلق وصديقة للبيئة تصنيف الحماية من دخول الأجسام الغريبة (IP): وحدة العرض مصنفة وفقًا لمعيار IP65 بموجب معيار IEC 60529 عملية الرطوبة النسبية (بدون تكاثف): 10-90٪ نطاق درجة حرارة تشغيل وحدة العرض: من -20 إلى 50 درجة مئوية (من -4 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت) استخدم شاحن البطارية/محول التيار المتردد في نطاق درجة حرارة يتراوح بين 0 و 35 درجة مئوية. |
||
| المواصفات التنظيمية | EMC-FCC، CE، IC السلامة - TUV، CE |
||
* تمثل مواصفات الطاقة متوسط استهلاك الطاقة. يختلف ملف تعريف الطاقة عند بدء التشغيل وتحت ظروف تشغيل مختلفة. يمكن لأجهزة الاستشعار والبطاريات المزودة بالبرامج إدارة التباين في ملف تعريف الطاقة. يجب توخي الحذر إذا كانت أنظمة الطاقة بمصدر طاقة آخر.
البرامج المدمجة
| المعايير | الفتح 100 | الفتح 100 المحسن |
| تنسيق تصدير البيانات | لقطات الشاشة (.JPG) | لقطات الشاشة (.JPG) وملفات المشروع (.GPZ) |
| تنظيم الملف | خطوط وشبكات | المشاريع التي تحتوي على خطوط وشبكات ولقطات شاشة |
| مخزن البيانات | 1 مشروع مع:
|
20 مشروع لكل منها:
|
| عرض العمق | محدد من قبل المستخدم: 30 - 91 سم (12 - 36 بوصة) | |
| أقصى طول للخط | 50 م (150 قدم) | |
| أحجام الشبكة | المقياس القياسي الأمريكي
24 × 24 بوصة 600 × 600 مم 48 × 48 بوصة 1200 × 1200 مم 48 × 24 بوصة 1200 × 600 مم
|
المقياس القياسي الأمريكي
24 × 24 بوصة 600 × 600 مم 48 × 48 بوصة 1200 × 1200 مم 48 × 24 بوصة 1200 × 600 مم 96 × 24 بوصة 2400 × 600 مم 96 × 96 بوصة 2400 × 2400 مم |
| تحسين جودة البيانات | DynaQ® - التراص التلقائي للجودة الديناميكية
التصفية المكانية |
|
| عرض البيانات على الكمبيوتر | أي برنامج عرض بتنسيق .JPG | معالجة ما بعد بيانات GPR باستخدام EKKO_Project ™ اختياري |




